| Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | Métier en tension | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Professeurs du secondaire | 34 840 | 22 % | |
| 2. | Professeurs des écoles | 29 763 | 19 % | |
| 3. | Surveillants d'établissements scolaires et accompagnateurs des élèves en situation de handicap | 12 438 | 8 % | |
| 4. | Professeurs du supérieur | 6 878 | 4 % | |
| 5. | Formateurs | 6 335 | 4 % | |
| 6. | Assistants maternels, auxiliaires de puériculture, assistants familiaux et gardes à domicile | 5 408 | 3 % | |
| 7. | Sportifs et animateurs sportifs | 4 779 | 3 % | |
| 8. | Agents d'entretien de locaux | 3 588 | 2 % | |
| 9. | Secrétaires bureautiques et assimilés | 2 932 | 2 % | |
| 10. | Artistes (musique, danse, spectacles) | 2 591 | 2 % | |
| Total des principaux métiers | 109 552 | 70 % | ||
| Emploi total du secteur | 156 740 | 100 % |
Insee (RP au lieu de résidence) – Dares, France Travail (Métiers en tension) – Traitement Carif-Oref Provence - Alpes - Côte d’Azur.