| Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | Métier en tension | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Agents d'entretien de locaux | 17 345 | 14 % | |
| 2. | Jardiniers des espaces verts et naturels | 11 131 | 9 % | |
| 3. | Agents de sécurité et de surveillance | 9 727 | 8 % | |
| 4. | Secrétaires bureautiques et assimilés | 5 077 | 4 % | |
| 5. | Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes) | 2 930 | 2 % | |
| 6. | Agents administratifs | 2 252 | 2 % | |
| 7. | Techniciens des services administratifs | 2 185 | 2 % | |
| 8. | Magasiniers et préparateurs de commandes peu qualifiés | 2 070 | 2 % | |
| 9. | Artisans et ouvriers de blanchisserie | 1 610 | 1 % | |
| 10. | Employés des services divers | 1 602 | 1 % | |
| Total des principaux métiers | 55 928 | 44 % | ||
| Emploi total du secteur | 126 140 | 100 % |
Insee (RP au lieu de résidence) – Dares, France Travail (Métiers en tension) – Traitement Carif-Oref Provence - Alpes - Côte d’Azur.