| Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | Métier en tension | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes) | 11 452 | 11 % | |
| 2. | Juristes et avocats | 7 422 | 7 % | |
| 3. | Secrétaires bureautiques et assimilés | 5 705 | 5 % | |
| 4. | Employés de la comptabilité | 4 844 | 5 % | |
| 5. | Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement (industrie) | 4 461 | 4 % | |
| 6. | Architectes | 4 422 | 4 % | |
| 7. | Professionnels du droit | 3 794 | 4 % | |
| 8. | Cadres des études BTP, des études géologiques, du métré de la construction et du contrôle et diagnostic technique du BTP | 3 124 | 3 % | |
| 9. | Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique et télécom | 2 899 | 3 % | |
| 10. | Techniciens des services administratifs | 2 746 | 3 % | |
| Total des principaux métiers | 50 869 | 48 % | ||
| Emploi total du secteur | 105 680 | 100 % |
Insee (RP au lieu de résidence) – Dares, France Travail (Métiers en tension) – Traitement Carif-Oref Provence - Alpes - Côte d’Azur.