| Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | Métier en tension | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Cadres agents immobiliers et syndics | 12 834 | 28 % | |
| 2. | Représentants auprès des particuliers | 3 446 | 8 % | |
| 3. | Agents administratifs | 2 048 | 4 % | |
| 4. | Concierges | 1 794 | 4 % | |
| 5. | Secrétaires bureautiques et assimilés | 1 694 | 4 % | |
| 6. | Techniciens des services administratifs | 1 543 | 3 % | |
| 7. | Employés et professions intermédiaires de l'immobilier | 1 542 | 3 % | |
| 8. | Agents de sécurité et de surveillance | 1 049 | 2 % | |
| 9. | Secrétaires de direction | 941 | 2 % | |
| 10. | Agents d'entretien de locaux | 937 | 2 % | |
| Total des principaux métiers | 27 829 | 61 % | ||
| Emploi total du secteur | 45 810 | 100 % |
Insee (RP au lieu de résidence) – Dares, France Travail (Métiers en tension) – Traitement Carif-Oref Provence - Alpes - Côte d’Azur.