| Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | Métier en tension | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vendeurs en habillement et accessoires, articles de luxe, de sport, de loisirs et culturels | 30 970 | 11 % | |
| 2. | Employés de libre service | 15 656 | 5 % | |
| 3. | Vendeurs en produits alimentaires | 14 676 | 5 % | |
| 4. | Maîtrise des magasins | 14 583 | 5 % | |
| 5. | Ouvriers mécaniciens de véhicules | 13 163 | 5 % | |
| 6. | Vendeurs en ameublement, équipement du foyer, bricolage | 12 594 | 4 % | |
| 7. | Attachés commerciaux | 11 359 | 4 % | |
| 8. | Caissiers | 10 588 | 4 % | |
| 9. | Secrétaires bureautiques et assimilés | 9 414 | 3 % | |
| 10. | Magasiniers et préparateurs de commandes peu qualifiés | 8 959 | 3 % | |
| Total des principaux métiers | 141 963 | 50 % | ||
| Emploi total du secteur | 285 720 | 100 % |
Insee (RP au lieu de résidence) – Dares, France Travail (Métiers en tension) – Traitement Carif-Oref Provence - Alpes - Côte d’Azur.