| Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | Métier en tension | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Boulangers, pâtissiers | 7 399 | 24 % | |
| 2. | Vendeurs en produits alimentaires | 5 707 | 19 % | |
| 3. | Ouvriers peu qualifiés des industries agro-alimentaires | 1 342 | 4 % | |
| 4. | Ouvriers qualifiés des industries agro-alimentaires | 1 133 | 4 % | |
| 5. | Ouvriers du conditionnement, du tri et de l'emballage | 844 | 3 % | |
| 6. | Maîtrise des magasins | 706 | 2 % | |
| 7. | Bouchers | 690 | 2 % | |
| 8. | Attachés commerciaux | 557 | 2 % | |
| 9. | Cadres commerciaux, acheteurs et cadres de la mercatique | 509 | 2 % | |
| 10. | Magasiniers et préparateurs de commandes peu qualifiés | 491 | 2 % | |
| Total des principaux métiers | 19 379 | 63 % | ||
| Emploi total du secteur | 30 620 | 100 % |
Insee (RP au lieu de résidence) – Dares, France Travail (Métiers en tension) – Traitement Carif-Oref Provence - Alpes - Côte d’Azur.