| Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | Métier en tension | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Viticulteurs, arboriculteurs | 8 237 | 25 % | |
| 2. | Agriculteurs | 5 336 | 16 % | |
| 3. | Maraîchers et horticulteurs | 5 323 | 16 % | |
| 4. | Eleveurs | 3 645 | 11 % | |
| 5. | Jardiniers des espaces verts et naturels | 783 | 2 % | |
| 6. | Bûcherons, sylviculteurs et agents forestiers | 770 | 2 % | |
| 7. | Techniciens et agents d'encadrement d'exploitations agricoles | 623 | 2 % | |
| 8. | Secrétaires bureautiques et assimilés | 456 | 1 % | |
| 9. | Pêcheurs et aquaculteurs | 453 | 1 % | |
| 10. | Vendeurs en produits alimentaires | 312 | 1 % | |
| Total des principaux métiers | 25 939 | 79 % | ||
| Emploi total du secteur | 32 730 | 100 % |
Insee (RP au lieu de résidence) – Dares, France Travail (Métiers en tension) – Traitement Carif-Oref Provence - Alpes - Côte d’Azur.