Quels sont les principaux métiers exercés dans ce secteur ?
13 %
des actifs en emploi
, dans ce secteur, sont "Professionnels des spectacles"
Les 10 premiers métiers exercés représentent 57 % des emplois de ce secteur
| Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | Métier en tension | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Professionnels des spectacles | 1 772 | 13 % | |
| 2. | Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique et télécom | 1 618 | 12 % | |
| 3. | Journalistes et cadres de l'édition | 1 571 | 11 % | |
| 4. | Graphistes, dessinateurs, stylistes, décorateurs et créateurs de supports de communication visuelle | 665 | 5 % | |
| 5. | Secrétaires bureautiques et assimilés | 443 | 3 % | |
| 6. | Chefs de projet et directeurs de service informatique | 428 | 3 % | |
| 7. | Experts et consultants en systèmes d'information | 426 | 3 % | |
| 8. | Cadres commerciaux, acheteurs et cadres de la mercatique | 332 | 2 % | |
| 9. | Artistes (musique, danse, spectacles) | 329 | 2 % | |
| 10. | Techniciens d'étude et de développement en informatique | 289 | 2 % | |
| Total des principaux métiers | 7 873 | 57 % | ||
| Emploi total du secteur | 13 810 | 100 % |
Avertissement : les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution.
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon le sexe
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon l’âge