Quels sont les principaux métiers exercés dans ce secteur ?
18 %
des actifs en emploi
, dans ce secteur, sont "Serveurs de cafés restaurants"
Les 10 premiers métiers exercés représentent 76 % des emplois de ce secteur
| Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | Métier en tension | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Serveurs de cafés restaurants | 18 723 | 18 % | |
| 2. | Patrons et cadres de l’hôtellerie et de la restauration | 18 176 | 17 % | |
| 3. | Cuisiniers | 12 423 | 12 % | |
| 4. | Aides de cuisine et employés polyvalents de la restauration | 9 618 | 9 % | |
| 5. | Employés de l'hôtellerie | 7 632 | 7 % | |
| 6. | Agents de maîtrise de la restauration | 5 521 | 5 % | |
| 7. | Agents de maîtrise de l'hôtellerie et de la gestion des structures de loisirs | 3 794 | 4 % | |
| 8. | Chefs cuisiniers | 3 379 | 3 % | |
| 9. | Secrétaires bureautiques et assimilés | 1 009 | 1 % | |
| 10. | Ouvriers polyvalents d'entretien du bâtiment | 892 | 1 % | |
| Total des principaux métiers | 81 167 | 76 % | ||
| Emploi total du secteur | 106 680 | 100 % |
Avertissement : les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution.
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon le sexe
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon l’âge