Quels sont les principaux métiers exercés dans ce secteur ?
14 %
des actifs en emploi
, dans ce secteur, sont "Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement (industrie)"
Les 10 premiers métiers exercés représentent 49 % des emplois de ce secteur
| Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | Métier en tension | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement (industrie) | 2 495 | 14 % | |
| 2. | Ingénieurs et cadres de fabrication et de la production | 2 059 | 11 % | |
| 3. | Ouvriers qualifiés en ajustement, montage et assemblage mécanique | 831 | 5 % | |
| 4. | Cadres commerciaux, acheteurs et cadres de la mercatique | 627 | 3 % | |
| 5. | Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes) | 610 | 3 % | |
| 6. | Techniciens des industries de process | 498 | 3 % | |
| 7. | Techniciens et agents de maîtrise en maintenance générale et mécanique industrielle | 465 | 3 % | |
| 8. | Techniciens et agents de maîtrise en maintenance électrique, électronique et automatismes | 443 | 2 % | |
| 9. | Ingénieurs des méthodes de production, du contrôle qualité | 416 | 2 % | |
| 10. | Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique et télécom | 413 | 2 % | |
| Total des principaux métiers | 8 857 | 49 % | ||
| Emploi total du secteur | 17 980 | 100 % |
Avertissement : les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution.
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon le sexe
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon l’âge