Quels sont les principaux métiers exercés dans ce secteur ?
14 %
des actifs en emploi
, dans ce secteur, sont "Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement (industrie)"
Les 10 premiers métiers exercés représentent 56 % des emplois de ce secteur
| Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | Métier en tension | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement (industrie) | 1 137 | 14 % | |
| 2. | Ingénieurs et cadres de fabrication et de la production | 1 003 | 12 % | |
| 3. | Ouvriers de l'électricité et de l'électronique | 524 | 6 % | |
| 4. | Cadres commerciaux, acheteurs et cadres de la mercatique | 399 | 5 % | |
| 5. | Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique et télécom | 377 | 5 % | |
| 6. | Techniciens et agents de maîtrise en maintenance électrique, électronique et automatismes | 302 | 4 % | |
| 7. | Techniciens et agents de maîtrise en maintenance générale et mécanique industrielle | 251 | 3 % | |
| 8. | Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes) | 225 | 3 % | |
| 9. | Ingénieurs des méthodes de production, du contrôle qualité | 222 | 3 % | |
| 10. | Techniciens des industries de process | 147 | 2 % | |
| Total des principaux métiers | 4 585 | 56 % | ||
| Emploi total du secteur | 8 120 | 100 % |
Avertissement : les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution.
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon le sexe
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon l’âge