Quels sont les principaux métiers exercés dans ce secteur ?
4 %
des actifs en emploi
, dans ce secteur, sont "Ingénieurs et cadres de fabrication et de la production"
Les 10 premiers métiers exercés représentent 29 % des emplois de ce secteur
| Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | Métier en tension | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ingénieurs et cadres de fabrication et de la production | 486 | 4 % | |
| 2. | Ouvriers en chaudronnerie et tôlerie | 441 | 3 % | |
| 3. | Ouvriers qualifiés de conduite d'installation de production de métaux | 431 | 3 % | |
| 4. | Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement (industrie) | 371 | 3 % | |
| 5. | Ouvriers peu qualifiés de conduite d'installation de production de métaux | 359 | 3 % | |
| 6. | Agents de maîtrise et assimilés des industries de process | 356 | 3 % | |
| 7. | Ouvriers qualifiés en conduite d'équipement d'usinage | 330 | 3 % | |
| 8. | Techniciens et agents de maîtrise en maintenance générale et mécanique industrielle | 323 | 3 % | |
| 9. | Ouvriers de la réalisation d'ouvrages décoratifs et meubles en bois | 316 | 3 % | |
| 10. | Techniciens des industries de process | 299 | 2 % | |
| Total des principaux métiers | 3 713 | 29 % | ||
| Emploi total du secteur | 12 640 | 100 % |
Avertissement : les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution.
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon le sexe
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon l’âge