Quels sont les principaux métiers exercés dans ce secteur ?
31 %
des actifs en emploi
, dans ce secteur, sont "Ouvriers, techniciens et agents de maîtrise de l'habillement"
Les 10 premiers métiers exercés représentent 69 % des emplois de ce secteur
| Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | Métier en tension | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ouvriers, techniciens et agents de maîtrise de l'habillement | 1 080 | 31 % | |
| 2. | Graphistes, dessinateurs, stylistes, décorateurs et créateurs de supports de communication visuelle | 380 | 11 % | |
| 3. | Ouvriers, techniciens et agents de maîtrise en traitement du cuir | 288 | 8 % | |
| 4. | Ouvriers, techniciens et agents de maîtrise de l'imprimerie | 144 | 4 % | |
| 5. | Vendeurs en habillement et accessoires, articles de luxe, de sport, de loisirs et culturels | 143 | 4 % | |
| 6. | Cadres commerciaux, acheteurs et cadres de la mercatique | 97 | 3 % | |
| 7. | Ouvriers, techniciens et agents de maîtrise du textile | 87 | 2 % | |
| 8. | Attachés commerciaux | 86 | 2 % | |
| 9. | Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes) | 57 | 2 % | |
| 10. | Ingénieurs et cadres de fabrication et de la production | 54 | 2 % | |
| Total des principaux métiers | 2 416 | 69 % | ||
| Emploi total du secteur | 3 510 | 100 % |
Avertissement : les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution.
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon le sexe
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon l’âge