Quels sont les principaux métiers exercés dans ce secteur ?
29 %
des actifs en emploi, dans ce secteur, sont "Coiffeurs, esthéticiens"
Les 10 premiers métiers exercés représentent 53 % des emplois de ce secteur
Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | Métier en tension | |
---|---|---|---|---|
1. | Coiffeurs, esthéticiens | 19 713 | 29 % | |
2. | Employés des services divers | 2 999 | 4 % | |
3. | Agents administratifs divers | 2 483 | 4 % | |
4. | Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes) | 2 358 | 3 % | |
5. | Aides à domicile et aides ménagères | 1 954 | 3 % | |
6. | Techniciens des services administratifs | 1 590 | 2 % | |
7. | Clergé | 1 563 | 2 % | |
8. | Agents d'entretien de locaux | 1 312 | 2 % | |
9. | Secrétaires bureautiques et assimilés | 1 126 | 2 % | |
10. | Techniciens experts | 1 096 | 2 % | |
Total des principaux métiers | 36 195 | 53 % | ||
Emploi total du secteur | 68 390 | 100 % |
Avertissement : les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution.
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon le sexe
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon l’âge