Quels sont les principaux métiers exercés dans ce secteur ?
22 %
des actifs en emploi, dans ce secteur, sont "Aides à domicile et aides ménagères"
Les 10 premiers métiers exercés représentent 74 % des emplois de ce secteur
Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | Métier en tension | |
---|---|---|---|---|
1. | Aides à domicile et aides ménagères | 31 409 | 22 % | |
2. | Aides-soignants | 19 332 | 14 % | |
3. | Assistantes maternelles | 13 592 | 10 % | |
4. | Agents de services hospitaliers | 11 681 | 8 % | |
5. | Educateurs spécialisés | 10 983 | 8 % | |
6. | Infirmiers | 6 209 | 4 % | |
7. | Employés de maison et personnels de ménage | 3 045 | 2 % | |
8. | Ouvriers non qualifiés divers de type artisanal | 2 961 | 2 % | |
9. | Professionnels de l'animation socioculturelle | 2 902 | 2 % | |
10. | Professionnels de l'action sociale | 2 817 | 2 % | |
Total des principaux métiers | 104 932 | 74 % | ||
Emploi total du secteur | 141 110 | 100 % |
Avertissement : les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution.
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon le sexe
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon l’âge