Quels sont les principaux métiers exercés dans ce secteur ?
25 %
des actifs en emploi, dans ce secteur, sont "Infirmiers"
Les 10 premiers métiers exercés représentent 82 % des emplois de ce secteur
Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | Métier en tension | |
---|---|---|---|---|
1. | Infirmiers | 41 240 | 25 % | |
2. | Aides-soignants | 21 405 | 13 % | |
3. | Médecins | 18 664 | 11 % | |
4. | Autres professionnels para-médicaux | 14 468 | 9 % | |
5. | Agents de services hospitaliers | 10 633 | 7 % | |
6. | Secrétaires bureautiques et assimilés | 7 869 | 5 % | |
7. | Techniciens médicaux et préparateurs | 7 220 | 4 % | |
8. | Employés des services au public | 4 127 | 3 % | |
9. | Dentistes | 3 925 | 2 % | |
10. | Conducteurs de véhicules légers | 3 902 | 2 % | |
Total des principaux métiers | 133 454 | 82 % | ||
Emploi total du secteur | 163 580 | 100 % |
Avertissement : les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution.
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon le sexe
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon l’âge