Quels sont les principaux métiers exercés dans ce secteur ?
22 %
des actifs en emploi, dans ce secteur, sont "Professeurs du secondaire"
Les 10 premiers métiers exercés représentent 77 % des emplois de ce secteur
Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | Métier en tension | |
---|---|---|---|---|
1. | Professeurs du secondaire | 33 471 | 22 % | |
2. | Professeurs des écoles | 27 696 | 18 % | |
3. | Agents d'entretien de locaux | 11 963 | 8 % | |
4. | Formateurs | 8 762 | 6 % | |
5. | Aides-soignants | 7 198 | 5 % | |
6. | Professeurs du supérieur | 6 895 | 5 % | |
7. | Surveillants d'établissements scolaires | 6 815 | 5 % | |
8. | Employés des services au public | 5 603 | 4 % | |
9. | Sportifs et animateurs sportifs | 3 852 | 3 % | |
10. | Cadres A de la fonction publique (hors spécialités juridiques) et assimilés | 3 620 | 2 % | |
Total des principaux métiers | 115 874 | 77 % | ||
Emploi total du secteur | 149 870 | 100 % |
Avertissement : les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution.
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon le sexe
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon l’âge