Quels sont les principaux métiers exercés dans ce secteur ?
32 %
des actifs en emploi, dans ce secteur, sont "Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique, chefs de projets informatiques"
Les 10 premiers métiers exercés représentent 69 % des emplois de ce secteur
Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | Métier en tension | |
---|---|---|---|---|
1. | Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique, chefs de projets informatiques | 11 342 | 32 % | |
2. | Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement (industrie) | 2 412 | 7 % | |
3. | Ingénieurs et cadres de fabrication et de la production | 2 140 | 6 % | |
4. | Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes) | 1 979 | 6 % | |
5. | Secrétaires bureautiques et assimilés | 1 240 | 4 % | |
6. | Techniciens d'étude et de développement en informatique | 1 231 | 3 % | |
7. | Techniciens de production, d'exploitation, d'installation, et de maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique | 1 178 | 3 % | |
8. | Ingénieurs et cadres d'administration, maintenance en informatique | 1 157 | 3 % | |
9. | Employés des services divers | 998 | 3 % | |
10. | Employés et opérateurs en informatique | 821 | 2 % | |
Total des principaux métiers | 24 499 | 69 % | ||
Emploi total du secteur | 35 380 | 100 % |
Avertissement : les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution.
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon le sexe
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon l’âge