Quels sont les principaux métiers exercés dans ce secteur ?
18 %
des actifs en emploi, dans ce secteur, sont "Serveurs de cafés restaurants"
Les 10 premiers métiers exercés représentent 73 % des emplois de ce secteur
Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | Métier en tension | |
---|---|---|---|---|
1. | Serveurs de cafés restaurants | 19 141 | 18 % | |
2. | Patrons d'hôtels, cafés, restaurants | 14 131 | 14 % | |
3. | Cuisiniers | 11 530 | 11 % | |
4. | Employés de l'hôtellerie | 7 671 | 7 % | |
5. | Aides de cuisine, apprentis de cuisine et employés polyvalents de la restauration | 6 817 | 7 % | |
6. | Maîtres d'hôtel | 5 208 | 5 % | |
7. | Cadres de l'hôtellerie et de la restauration | 3 672 | 4 % | |
8. | Chefs cuisiniers | 3 086 | 3 % | |
9. | Maîtrise de l'hôtellerie | 2 719 | 3 % | |
10. | Autres ouvriers qualifiés des industries agro-alimentaires (hors transformation des viandes) | 1 944 | 2 % | |
Total des principaux métiers | 75 916 | 73 % | ||
Emploi total du secteur | 104 210 | 100 % |
Avertissement : les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution.
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon le sexe
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon l’âge