Quels sont les principaux métiers exercés dans ce secteur ?
16 %
des actifs en emploi, dans ce secteur, sont "Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement (industrie)"
Les 10 premiers métiers exercés représentent 64 % des emplois de ce secteur
Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | Métier en tension | |
---|---|---|---|---|
1. | Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement (industrie) | 2 801 | 16 % | |
2. | Ingénieurs et cadres de fabrication et de la production | 1 931 | 11 % | |
3. | Techniciens en mécanique et travail des métaux | 1 894 | 11 % | |
4. | Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance et de l'environnement | 982 | 6 % | |
5. | Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes) | 964 | 6 % | |
6. | Monteurs, ajusteurs et autres ouvriers qualifiés de la mécanique | 845 | 5 % | |
7. | Ouvriers qualifiés de la maintenance en mécanique | 529 | 3 % | |
8. | Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique, chefs de projets informatiques | 495 | 3 % | |
9. | Ingénieurs et cadres technico-commerciaux | 436 | 2 % | |
10. | Ouvriers non qualifiés métallerie, serrurerie, montage | 358 | 2 % | |
Total des principaux métiers | 11 235 | 64 % | ||
Emploi total du secteur | 17 460 | 100 % |
Avertissement : les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution.
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon le sexe
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon l’âge