Quels sont les principaux métiers exercés dans ce secteur ?
9 %
des actifs en emploi, dans ce secteur, sont "Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement (industrie)"
Les 10 premiers métiers exercés représentent 52 % des emplois de ce secteur
Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | Métier en tension | |
---|---|---|---|---|
1. | Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement (industrie) | 375 | 9 % | |
2. | Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance et de l'environnement | 368 | 9 % | |
3. | Attachés commerciaux | 241 | 6 % | |
4. | Techniciens en mécanique et travail des métaux | 220 | 5 % | |
5. | Ingénieurs et cadres technico-commerciaux | 216 | 5 % | |
6. | Ingénieurs et cadres de fabrication et de la production | 189 | 4 % | |
7. | Monteurs, ajusteurs et autres ouvriers qualifiés de la mécanique | 167 | 4 % | |
8. | Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes) | 161 | 4 % | |
9. | Ouvriers non qualifiés métallerie, serrurerie, montage | 159 | 4 % | |
10. | Ouvriers qualifiés du magasinage et de la manutention | 141 | 3 % | |
Total des principaux métiers | 2 235 | 52 % | ||
Emploi total du secteur | 4 260 | 100 % |
Avertissement : les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution.
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon le sexe
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon l’âge