Quels sont les principaux métiers exercés dans ce secteur ?
19 %
des actifs en emploi, dans ce secteur, sont "Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement (industrie)"
Les 10 premiers métiers exercés représentent 65 % des emplois de ce secteur
Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | Métier en tension | |
---|---|---|---|---|
1. | Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement (industrie) | 1 541 | 19 % | |
2. | Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance et de l'environnement | 632 | 8 % | |
3. | Ingénieurs et cadres de fabrication et de la production | 575 | 7 % | |
4. | Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique, chefs de projets informatiques | 538 | 7 % | |
5. | Techniciens en électricité et en électronique | 518 | 6 % | |
6. | Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes) | 442 | 5 % | |
7. | Ouvriers qualifiés de l'électricité et de l'électronique | 311 | 4 % | |
8. | Ingénieurs et cadres technico-commerciaux | 246 | 3 % | |
9. | Autres ouvriers qualifiés des industries chimiques et plastiques | 230 | 3 % | |
10. | Cadres techniques de la maintenance et de l'environnement | 194 | 2 % | |
Total des principaux métiers | 5 226 | 65 % | ||
Emploi total du secteur | 8 080 | 100 % |
Avertissement : les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution.
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon le sexe
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon l’âge