Code Insee | Nom de la commune | Nombre d’habitants |
---|---|---|
83002 | Aiguines | 272 |
83003 | Ampus | 923 |
83005 | Artignosc-sur-Verdon | 301 |
83007 | Aups | 2 275 |
83011 | Bargemon | 1 349 |
83010 | Bargème | 223 |
83014 | Baudinard-sur-Verdon | 229 |
83015 | Bauduen | 320 |
83028 | Callas | 1 934 |
83038 | Châteaudouble | 474 |
83040 | Châteauvieux | 81 |
83041 | Claviers | 706 |
83044 | Comps-sur-Artuby | 346 |
83050 | Draguignan | 39 106 |
83051 | Entrecasteaux | 1 124 |
83056 | Figanières | 2 608 |
83058 | Flayosc | 4 282 |
83060 | Fox-Amphoux | 460 |
83013 | La Bastide | 211 |
83074 | La Martre | 212 |
83085 | La Motte | 2 833 |
83109 | La Roque-Esclapon | 259 |
83020 | Le Bourguet | 38 |
83086 | Le Muy | 9 281 |
83004 | Les Arcs | 7 033 |
83122 | Les Salles-sur-Verdon | 236 |
83072 | Lorgues | 9 001 |
83078 | Moissac-Bellevue | 291 |
83082 | Montferrat | 1 538 |
83102 | Régusse | 2 625 |
83154 | Saint-Antonin-du-Var | 737 |
83121 | Salernes | 3 800 |
83128 | Sillans-la-Cascade | 753 |
83134 | Taradeau | 1 802 |
83139 | Tourtour | 583 |
83141 | Trans-en-Provence | 5 878 |
83148 | Vidauban | 12 176 |
83149 | Villecroze | 1 466 |
83147 | Vérignon | 9 |
r00 source