des établissements employeurs présents sur ce territoire sont des établissements
de moins de 10 salariés
Alpes-de-Haute-Provence | Provence - Alpes - Côte d’Azur |
60 %
des établissements employeurs présents sur ce territoire
- Agriculture
- Industrie
- Construction
- Commerce, transports et services divers
- Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale
Alpes-de-Haute-Provence | Provence - Alpes - Côte d’Azur |
Nom de l’établissement | Secteur d’activité | Commune | Effectif salarié (en ETP) |
---|---|---|---|
Département des Alpes-de-Haute-Provence | Administration publique générale | Digne-les-Bains | 1 000 à 3 000 |
Centre Hospitalier de Digne-les-Bains | Activités hospitalières | Digne-les-Bains | 1 000 à 3 000 |
Centre Hospitalier Louis Raffalli | Activités hospitalières | Manosque | 1 000 à 3 000 |
Laboratoires M&L - L'Occitane | Fabr parfums produits pour la toilette | Manosque | 600 à 699 |
Sanofi chimie | Fabr autres produits chimiques organique | Sisteron | 500 à 599 |
Commune de Manosque | Administration publique générale | Manosque | 400 à 499 |
Commune de Digne-les-Bains | Administration publique générale | Digne-les-Bains | 300 à 399 |
Durance Luberon Verdon agglomération | Administration publique générale | Manosque | 200 à 299 |
Provence-Alpes Agglomération | Administration publique générale | Digne-les-Bains | 200 à 299 |
Caisse régionale Crédit agricole mutuel | Autres intermédiations monétaires | Manosque | 200 à 299 |
établissements présents sur ce territoire, soit
3 %
des établissements de la région
créations d’entreprises, dont
65 %
de micro-entrepreneurs
(66 % en région)
d’établissements employeurs de la sphère présentielle
(69 % en région)