des établissements employeurs présents sur ce territoire sont des établissements
de moins de 10 salariés
62 %
des établissements employeurs présents sur ce territoire
Agriculture
Industrie
Construction
Commerce, transports et services divers
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale
| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Commune | Effectif salarié (en ETP |
|---|---|---|---|
| Hôpital Duffaut 1 | Activités hospitalières | Avignon | 3 000 à 5 000 |
| Département du Vaucluse | Administration publique générale | Avignon | 1 000 à 3 000 |
| Centre Hospitalier Montfavet Avignon | Activités hospitalières | Avignon | 1 000 à 3 000 |
| Commune d'Avignon | Administration publique générale | Avignon | 1 000 à 3 000 |
| Centre hospitalier Louis Giorgi | Activités hospitalières | Orange | 700 à 799 |
| S.D.I.S. 84 - Service Départemental d'Incendie et de Secours de Vaucluse | Services du feu et de secours | Avignon | 600 à 699 |
| Direction des services départementaux de l'Éducation nationale de Vaucluse | Activités de soutien à l'enseignement | Avignon | 500 à 599 |
| Centre Hospitalier de Carpentras | Activités hospitalières | Carpentras | 500 à 599 |
| Commune de Carpentras | Administration publique générale | Carpentras | 500 à 599 |
| Pellenc | Fabrication de machines agricoles et forestières | Pertuis | 500 à 599 |
établissements
11 %
des établissements de la région
créations d’entreprises
68 %
de micro-entrepreneurs
(66 % en région)
d’établissements employeurs de la sphère présentielle
(69 % en région)