des établissements employeurs présents sur ce territoire sont des établissements
de moins de 10 salariés
67 %
des établissements employeurs présents sur ce territoire
Agriculture
Industrie
Construction
Commerce, transports et services divers
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale
| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Commune | Effectif salarié (en ETP |
|---|---|---|---|
| Département du Var | Administration publique générale | Toulon | 5 000 à 7 000 |
| Centre Hospitalier Intercommunal de Toulon-La Seyne sur Mer | Activités hospitalières | Toulon | 3 000 à 5 000 |
| Métropole Toulon Provence Méditerranée | Administration publique générale | Toulon | 1 000 à 3 000 |
| Naval group (Toulon) | Construction de navires et de structures flottantes | Toulon | 1 000 à 3 000 |
| Centre Hospitalier Intercommunal Fréjus-Saint-Raphaël | Activités hospitalières | Fréjus | 1 000 à 3 000 |
| Naval group (Ollioules) | Construction de navires et de structures flottantes | Ollioules | 1 000 à 3 000 |
| Commune de La Seyne-sur-Mer | Administration publique générale | La Seyne-sur-Mer | 1 000 à 3 000 |
| Commune de Fréjus | Administration publique générale | Fréjus | 1 000 à 3 000 |
| Direction départementale services incendie secours Var | Services du feu et de secours | Le Muy | 1 000 à 3 000 |
| Centre Hospitalier de la Dracénie | Activités hospitalières | Draguignan | 1 000 à 3 000 |
établissements
21 %
des établissements de la région
créations d’entreprises
66 %
de micro-entrepreneurs
(66 % en région)
d’établissements employeurs de la sphère présentielle
(69 % en région)