des établissements employeurs présents sur ce territoire sont des établissements
de moins de 10 salariés
69 %
des établissements employeurs présents sur ce territoire
Agriculture
Industrie
Construction
Commerce, transports et services divers
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale
| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Commune | Effectif salarié (en ETP |
|---|---|---|---|
| Commune de Marseille | Administration publique générale | Marseille | 10 000 et + |
| Airbus Helicopters | Construction aéronautique et spatiale | Marignane | 7 000 à 10 000 |
| Département des Bouches-du-Rhône | Administration publique générale | Marseille | 7 000 à 10 000 |
| Région Provence-Alpes-Côte d'Azur | Administration publique générale | Marseille | 5 000 à 7 000 |
| Hôpital de la Timone | Activités hospitalières | Marseille | 5 000 à 7 000 |
| Métropole d'Aix-Marseille-Provence (bureaux administratifs) | Administration publique générale | Marseille | 3 000 à 5 000 |
| Hôpital Nord | Activités hospitalières | Marseille | 3 000 à 5 000 |
| Hôpital de la Conception | Activités hospitalières | Marseille | 3 000 à 5 000 |
| RTM - Régie des transports métropolitains | Transports urbains et suburbains de voyageurs | Marseille | 3 000 à 5 000 |
| CMA CGM | Transports maritimes et côtiers de fret | Marseille | 3 000 à 5 000 |
établissements
36 %
des établissements de la région
créations d’entreprises
65 %
de micro-entrepreneurs
(66 % en région)
d’établissements employeurs de la sphère présentielle
(69 % en région)