
des établissements employeurs présents sur ce territoire sont des établissements
de moins de 10 salariés
![]() |
![]() |
73 %
des établissements employeurs présents sur ce territoire
- Agriculture
- Industrie
- Construction
- Commerce, transports et services divers
- Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale
![]() |
![]() |
Nom de l’établissement![]() |
Secteur d’activité![]() |
Commune | Effectif salarié (en ETP ![]() |
---|---|---|---|
Commune de Nice | Administration publique générale | Nice | 5 000 à 7 000 |
Département des Alpes-Maritimes | Administration publique générale | Nice | 3 000 à 5 000 |
Métropole de Nice Côte d’Azur | Administration publique générale | Nice | 3 000 à 5 000 |
Hôpital Pasteur | Activités hospitalières | Nice | 3 000 à 5 000 |
Amadeus | Programmation informatique | Biot | 3 000 à 5 000 |
Université côte d'azur | Enseignement supérieur | Nice | 3 000 à 5 000 |
Hôpital l'Archet | Activités hospitalières | Nice | 1 000 à 3 000 |
Commune de Cannes | Administration publique générale | Cannes | 1 000 à 3 000 |
Commune d'Antibes | Administration publique générale | Antibes | 1 000 à 3 000 |
Centre hospitalier de Cannes Simone Veil | Activités hospitalières | Cannes | 1 000 à 3 000 |
établissements

26 %
des établissements de la région
créations d’entreprises

67 %
de micro-entrepreneurs
(66 % en région)
d’établissements employeurs de la sphère présentielle

(69 % en région)