
des établissements employeurs présents sur ce territoire sont des établissements
de moins de 10 salariés
![]() |
![]() |
65 %
des établissements employeurs présents sur ce territoire
- Agriculture
- Industrie
- Construction
- Commerce, transports et services divers
- Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale
![]() |
![]() |
Nom de l’établissement![]() |
Secteur d’activité![]() |
Commune | Effectif salarié (en ETP ![]() |
---|---|---|---|
Centre Hospitalier Intercommunal des Alpes du Sud | Activités hospitalières | Gap | 1 000 à 3 000 |
Département des Hautes-Alpes | Administration publique générale | Gap | 900 à 999 |
Centre hospitalier des Escartons | Activités hospitalières | Briançon | 600 à 699 |
Commune de Gap | Administration publique générale | Gap | 600 à 699 |
Centre Hospitalier Buech Durance | Activités hospitalières | Laragne-Montéglin | 500 à 599 |
Fondation Édith Seltzer | Activités hospitalières | Briançon | 300 à 399 |
Centre Hospitalier Embrun | Activités hospitalières | Embrun | 300 à 399 |
Lycée général et technologique Dominique Villars | Enseignement secondaire général | Gap | 200 à 299 |
Serre Chevalier Domaine skiable | Téléphériques et remontées mécaniques | Saint-Chaffrey | 200 à 299 |
Commune de Briançon | Administration publique générale | Briançon | 100 à 199 |
établissements

3 %
des établissements de la région
créations d’entreprises

66 %
de micro-entrepreneurs
(66 % en région)
d’établissements employeurs de la sphère présentielle

(69 % en région)