Quelles sont les caractéristiques de l’emploi non salarié sur ce territoire ?
37 580
non-salariés en emploi, soit
11 %
de l’emploi non salarié régional
non-salariés en emploi, soit
11 %
de l’emploi non salarié régional
Afficher la liste des thématiques
Voir la composition du territoire
Accéder aux données d’un autre territoire
| Code Insee | Nom de la commune | Nombre d’habitants |
|---|---|---|
| 84001 | Althen-des-Paluds | 2 881 |
| 84002 | Ansouis | 1 066 |
| 84003 | Apt | 10 297 |
| 84004 | Aubignan | 5 962 |
| 84005 | Aurel | 186 |
| 84006 | Auribeau | 70 |
| 84007 | Avignon | 91 760 |
| 84012 | Beaumes-de-Venise | 2 428 |
| 84013 | Beaumettes | 308 |
| 84014 | Beaumont-de-Pertuis | 1 102 |
| 84015 | Beaumont-du-Ventoux | 307 |
| 84018 | Blauvac | 555 |
| 84019 | Bollène | 13 871 |
| 84020 | Bonnieux | 1 166 |
| 84021 | Brantes | 86 |
| 84022 | Buisson | 256 |
| 84023 | Buoux | 103 |
| 84016 | Bédarrides | 5 521 |
| 84017 | Bédoin | 3 077 |
| 84024 | Cabrières-d'Aigues | 947 |
| 84025 | Cabrières-d'Avignon | 1 741 |
| 84026 | Cadenet | 4 327 |
| 84027 | Caderousse | 2 541 |
| 84028 | Cairanne | 1 121 |
| 84029 | Camaret-sur-Aigues | 4 549 |
| 84030 | Caromb | 3 469 |
| 84031 | Carpentras | 30 854 |
| 84032 | Caseneuve | 519 |
| 84033 | Castellet-en-Luberon | 114 |
| 84034 | Caumont-sur-Durance | 5 499 |
| 84035 | Cavaillon | 25 890 |
| 84038 | Cheval-Blanc | 4 340 |
| 84036 | Châteauneuf-de-Gadagne | 3 495 |
| 84037 | Châteauneuf-du-Pape | 2 045 |
| 84039 | Courthézon | 6 245 |
| 84040 | Crestet | 418 |
| 84041 | Crillon-le-Brave | 489 |
| 84042 | Cucuron | 1 849 |
| 84043 | Entraigues-sur-la-Sorgue | 8 888 |
| 84044 | Entrechaux | 1 164 |
| 84045 | Faucon | 454 |
| 84046 | Flassan | 455 |
| 84139 | Fontaine-de-Vaucluse | 576 |
| 84047 | Gargas | 3 020 |
| 84048 | Gignac | 73 |
| 84049 | Gigondas | 435 |
| 84050 | Gordes | 1 664 |
| 84051 | Goult | 1 067 |
| 84052 | Grambois | 1 204 |
| 84053 | Grillon | 1 724 |
| 84055 | Jonquerettes | 1 597 |
| 84056 | Jonquières | 5 213 |
| 84057 | Joucas | 348 |
| 84054 | L'Isle-sur-la-Sorgue | 20 315 |
| 84009 | La Bastide-des-Jourdans | 1 723 |
| 84010 | La Bastidonne | 914 |
| 84084 | La Motte-d'Aigues | 1 418 |
| 84100 | La Roque-Alric | 51 |
| 84101 | La Roque-sur-Pernes | 431 |
| 84133 | La Tour-d'Aigues | 4 375 |
| 84058 | Lacoste | 453 |
| 84059 | Lafare | 127 |
| 84061 | Lagarde-Paréol | 321 |
| 84060 | Lagarde-d'Apt | 30 |
| 84062 | Lagnes | 1 707 |
| 84063 | Lamotte-du-Rhône | 397 |
| 84064 | Lapalud | 3 831 |
| 84065 | Lauris | 3 929 |
| 84008 | Le Barroux | 663 |
| 84011 | Le Beaucet | 381 |
| 84092 | Le Pontet | 17 985 |
| 84132 | Le Thor | 8 887 |
| 84066 | Lioux | 287 |
| 84067 | Loriol-du-Comtat | 2 481 |
| 84068 | Lourmarin | 1 031 |
| 84069 | Malaucène | 2 759 |
| 84070 | Malemort-du-Comtat | 1 952 |
| 84071 | Maubec | 1 915 |
| 84072 | Mazan | 6 272 |
| 84076 | Mirabeau | 1 434 |
| 84077 | Modène | 461 |
| 84078 | Mondragon | 3 756 |
| 84079 | Monieux | 268 |
| 84080 | Monteux | 13 159 |
| 84081 | Morières-lès-Avignon | 8 996 |
| 84082 | Mormoiron | 1 882 |
| 84083 | Mornas | 2 530 |
| 84085 | Murs | 390 |
| 84073 | Ménerbes | 967 |
| 84074 | Mérindol | 2 273 |
| 84075 | Méthamis | 453 |
| 84086 | Oppède | 1 285 |
| 84087 | Orange | 29 357 |
| 84088 | Pernes-les-Fontaines | 10 433 |
| 84089 | Pertuis | 19 764 |
| 84090 | Peypin-d'Aigues | 663 |
| 84091 | Piolenc | 5 679 |
| 84093 | Puget | 881 |
| 84094 | Puyméras | 584 |
| 84095 | Puyvert | 842 |
| 84096 | Rasteau | 791 |
| 84097 | Richerenches | 539 |
| 84098 | Roaix | 622 |
| 84099 | Robion | 4 803 |
| 84102 | Roussillon | 1 318 |
| 84103 | Rustrel | 682 |
| 84104 | Sablet | 1 433 |
| 84105 | Saignon | 922 |
| 84107 | Saint-Christol | 1 416 |
| 84108 | Saint-Didier | 2 192 |
| 84109 | Saint-Hippolyte-le-Graveyron | 170 |
| 84110 | Saint-Léger-du-Ventoux | 27 |
| 84111 | Saint-Marcellin-lès-Vaison | 335 |
| 84112 | Saint-Martin-de-Castillon | 695 |
| 84113 | Saint-Martin-de-la-Brasque | 811 |
| 84114 | Saint-Pantaléon | 207 |
| 84115 | Saint-Pierre-de-Vassols | 504 |
| 84116 | Saint-Romain-en-Viennois | 860 |
| 84117 | Saint-Roman-de-Malegarde | 339 |
| 84118 | Saint-Saturnin-lès-Apt | 2 986 |
| 84119 | Saint-Saturnin-lès-Avignon | 5 211 |
| 84120 | Saint-Trinit | 120 |
| 84106 | Sainte-Cécile-les-Vignes | 2 639 |
| 84121 | Sannes | 292 |
| 84122 | Sarrians | 5 834 |
| 84123 | Sault | 1 348 |
| 84124 | Saumane-de-Vaucluse | 890 |
| 84125 | Savoillan | 74 |
| 84128 | Sivergues | 44 |
| 84129 | Sorgues | 19 030 |
| 84130 | Suzette | 111 |
| 84126 | Séguret | 773 |
| 84127 | Sérignan-du-Comtat | 2 896 |
| 84131 | Taillades | 1 998 |
| 84134 | Travaillan | 721 |
| 84135 | Uchaux | 1 702 |
| 84136 | Vacqueyras | 1 192 |
| 84137 | Vaison-la-Romaine | 5 920 |
| 84138 | Valréas | 9 285 |
| 84140 | Vaugines | 556 |
| 84141 | Vedène | 11 799 |
| 84142 | Velleron | 3 138 |
| 84143 | Venasque | 1 069 |
| 84144 | Viens | 624 |
| 84145 | Villars | 770 |
| 84146 | Villedieu | 480 |
| 84147 | Villelaure | 3 395 |
| 84148 | Villes-sur-Auzon | 1 292 |
| 84149 | Violès | 1 745 |
| 84150 | Visan | 1 875 |
| 84151 | Vitrolles-en-Lubéron | 199 |
Insee – RP au lieu de résidence.