Quelles sont les caractéristiques de l’emploi non salarié sur ce territoire ?
75 060
non-salariés en emploi, soit
23 %
de l’emploi non salarié régional
non-salariés en emploi, soit
23 %
de l’emploi non salarié régional
Afficher la liste des thématiques
Voir la composition du territoire
Accéder aux données d’un autre territoire
Code Insee | Nom de la commune | Nombre d’habitants |
---|---|---|
83002 | Aiguines | 270 |
83003 | Ampus | 899 |
83005 | Artignosc-sur-Verdon | 281 |
83006 | Artigues | 288 |
83007 | Aups | 2 317 |
83008 | Bagnols-en-Forêt | 2 909 |
83009 | Bandol | 8 311 |
83011 | Bargemon | 1 401 |
83010 | Bargème | 221 |
83012 | Barjols | 3 006 |
83014 | Baudinard-sur-Verdon | 239 |
83015 | Bauduen | 319 |
83017 | Belgentier | 2 399 |
83018 | Besse-sur-Issole | 3 095 |
83019 | Bormes-les-Mimosas | 8 173 |
83021 | Bras | 2 632 |
83022 | Brenon | 22 |
83023 | Brignoles | 17 664 |
83025 | Brue-Auriac | 1 436 |
83026 | Cabasse | 1 951 |
83028 | Callas | 2 015 |
83029 | Callian | 3 646 |
83030 | Camps-la-Source | 1 901 |
83032 | Carcès | 3 405 |
83033 | Carnoules | 3 852 |
83034 | Carqueiranne | 9 417 |
83036 | Cavalaire-sur-Mer | 7 678 |
83038 | Châteaudouble | 477 |
83039 | Châteauvert | 146 |
83040 | Châteauvieux | 75 |
83041 | Claviers | 719 |
83042 | Cogolin | 11 762 |
83043 | Collobrières | 1 839 |
83044 | Comps-sur-Artuby | 339 |
83045 | Correns | 897 |
83046 | Cotignac | 2 136 |
83049 | Cuers | 12 550 |
83050 | Draguignan | 39 745 |
83051 | Entrecasteaux | 1 127 |
83052 | Esparron | 371 |
83055 | Fayence | 5 890 |
83056 | Figanières | 2 610 |
83057 | Flassans-sur-Issole | 3 621 |
83058 | Flayosc | 4 354 |
83059 | Forcalqueiret | 3 269 |
83060 | Fox-Amphoux | 486 |
83061 | Fréjus | 57 082 |
83064 | Garéoult | 5 322 |
83065 | Gassin | 2 655 |
83066 | Ginasservis | 1 983 |
83067 | Gonfaron | 4 342 |
83068 | Grimaud | 4 527 |
83069 | Hyères | 55 103 |
83013 | La Bastide | 202 |
83027 | La Cadière-d'Azur | 5 602 |
83037 | La Celle | 1 592 |
83047 | La Crau | 19 179 |
83048 | La Croix-Valmer | 3 804 |
83054 | La Farlède | 9 658 |
83062 | La Garde | 25 912 |
83063 | La Garde-Freinet | 1 831 |
83071 | La Londe-les-Maures | 11 442 |
83074 | La Martre | 215 |
83085 | La Motte | 2 968 |
83079 | La Môle | 1 479 |
83109 | La Roque-Esclapon | 245 |
83108 | La Roquebrussanne | 2 192 |
83126 | La Seyne-sur-Mer | 62 763 |
83144 | La Valette-du-Var | 23 955 |
83146 | La Verdière | 1 651 |
83016 | Le Beausset | 10 007 |
83020 | Le Bourguet | 45 |
83031 | Le Cannet-des-Maures | 4 592 |
83035 | Le Castellet | 5 285 |
83070 | Le Lavandou | 6 216 |
83073 | Le Luc | 11 053 |
83086 | Le Muy | 9 646 |
83094 | Le Plan-de-la-Tour | 3 055 |
83098 | Le Pradet | 10 728 |
83103 | Le Revest-les-Eaux | 4 002 |
83136 | Le Thoronet | 2 613 |
83143 | Le Val | 4 270 |
83001 | Les Adrets-de-l'Estérel | 2 793 |
83004 | Les Arcs | 7 580 |
83075 | Les Mayons | 629 |
83122 | Les Salles-sur-Verdon | 232 |
83072 | Lorgues | 9 542 |
83076 | Mazaugues | 875 |
83078 | Moissac-Bellevue | 303 |
83080 | Mons | 837 |
83081 | Montauroux | 6 685 |
83082 | Montferrat | 1 655 |
83083 | Montfort-sur-Argens | 1 466 |
83084 | Montmeyan | 574 |
83077 | Méounes-lès-Montrieux | 2 243 |
83087 | Nans-les-Pins | 4 968 |
83088 | Néoules | 2 925 |
83090 | Ollioules | 14 011 |
83089 | Ollières | 639 |
83091 | Pierrefeu-du-Var | 6 083 |
83092 | Pignans | 4 730 |
83093 | Plan-d'Aups-Sainte-Baume | 2 333 |
83095 | Pontevès | 743 |
83096 | Pourcieux | 1 567 |
83097 | Pourrières | 5 474 |
83100 | Puget-Ville | 4 488 |
83099 | Puget-sur-Argens | 8 195 |
83101 | Ramatuelle | 1 963 |
83152 | Rayol-Canadel-sur-Mer | 644 |
83104 | Rians | 4 272 |
83105 | Riboux | 51 |
83106 | Rocbaron | 5 422 |
83107 | Roquebrune-sur-Argens | 14 448 |
83110 | Rougiers | 1 686 |
83102 | Régusse | 2 483 |
83154 | Saint-Antonin-du-Var | 745 |
83112 | Saint-Cyr-sur-Mer | 12 103 |
83113 | Saint-Julien | 2 394 |
83153 | Saint-Mandrier-sur-Mer | 6 079 |
83114 | Saint-Martin-de-Pallières | 259 |
83116 | Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | 17 631 |
83117 | Saint-Paul-en-Forêt | 1 760 |
83118 | Saint-Raphaël | 35 950 |
83119 | Saint-Tropez | 3 578 |
83120 | Saint-Zacharie | 5 931 |
83111 | Sainte-Anastasie-sur-Issole | 2 117 |
83115 | Sainte-Maxime | 14 433 |
83121 | Salernes | 3 784 |
83123 | Sanary-sur-Mer | 17 268 |
83124 | Seillans | 2 763 |
83125 | Seillons-Source-d'Argens | 2 617 |
83127 | Signes | 3 059 |
83128 | Sillans-la-Cascade | 773 |
83129 | Six-Fours-les-Plages | 36 203 |
83130 | Solliès-Pont | 12 080 |
83131 | Solliès-Toucas | 5 912 |
83132 | Solliès-Ville | 2 529 |
83133 | Tanneron | 1 697 |
83134 | Taradeau | 1 854 |
83135 | Tavernes | 1 428 |
83137 | Toulon | 180 452 |
83138 | Tourrettes | 2 873 |
83139 | Tourtour | 585 |
83140 | Tourves | 5 160 |
83141 | Trans-en-Provence | 6 285 |
83142 | Trigance | 210 |
83145 | Varages | 1 164 |
83148 | Vidauban | 12 573 |
83149 | Villecroze | 1 494 |
83150 | Vinon-sur-Verdon | 4 333 |
83151 | Vins-sur-Caramy | 930 |
83147 | Vérignon | 9 |
83053 | Évenos | 2 407 |
Insee – RP au lieu de résidence.