Quelles sont les caractéristiques de l’emploi non salarié sur ce territoire ?
112 220
non-salariés en emploi, soit
34 %
de l’emploi non salarié régional
non-salariés en emploi, soit
34 %
de l’emploi non salarié régional
Afficher la liste des thématiques
Voir la composition du territoire
Accéder aux données d’un autre territoire
Code Insee | Nom de la commune | Nombre d’habitants |
---|---|---|
13001 | Aix-en-Provence | 147 478 |
13002 | Allauch | 21 490 |
13003 | Alleins | 2 764 |
13004 | Arles | 50 415 |
13005 | Aubagne | 47 342 |
13006 | Aureille | 1 541 |
13007 | Auriol | 12 839 |
13008 | Aurons | 564 |
13010 | Barbentane | 4 236 |
13012 | Beaurecueil | 607 |
13013 | Belcodène | 1 948 |
13014 | Berre-l'Étang | 13 912 |
13015 | Bouc-Bel-Air | 15 248 |
13017 | Boulbon | 1 519 |
13018 | Cabannes | 4 595 |
13019 | Cabriès | 10 070 |
13020 | Cadolive | 2 202 |
13119 | Carnoux-en-Provence | 6 747 |
13021 | Carry-le-Rouet | 5 708 |
13022 | Cassis | 6 720 |
13023 | Ceyreste | 4 813 |
13024 | Charleval | 2 628 |
13025 | Châteauneuf-le-Rouge | 2 357 |
13026 | Châteauneuf-les-Martigues | 17 909 |
13027 | Châteaurenard | 16 669 |
13029 | Cornillon-Confoux | 1 571 |
13118 | Coudoux | 3 726 |
13030 | Cuges-les-Pins | 5 662 |
13033 | Ensuès-la-Redonne | 5 768 |
13034 | Eygalières | 1 733 |
13035 | Eyguières | 6 887 |
13036 | Eyragues | 4 355 |
13038 | Fontvieille | 3 521 |
13039 | Fos-sur-Mer | 15 469 |
13040 | Fuveau | 10 115 |
13041 | Gardanne | 21 174 |
13043 | Gignac-la-Nerthe | 10 083 |
13044 | Grans | 5 274 |
13045 | Graveson | 4 791 |
13046 | Gréasque | 4 392 |
13042 | Gémenos | 6 794 |
13047 | Istres | 44 577 |
13048 | Jouques | 4 404 |
13009 | La Barben | 850 |
13016 | La Bouilladisse | 6 341 |
13028 | La Ciotat | 36 987 |
13031 | La Destrousse | 3 913 |
13037 | La Fare-les-Oliviers | 8 867 |
13070 | La Penne-sur-Huveaune | 6 569 |
13084 | La Roque-d'Anthéron | 5 377 |
13049 | Lamanon | 2 046 |
13050 | Lambesc | 9 991 |
13051 | Lançon-Provence | 9 340 |
13080 | Le Puy-Sainte-Réparade | 5 830 |
13088 | Le Rove | 5 194 |
13109 | Le Tholonet | 2 355 |
13011 | Les Baux-de-Provence | 289 |
13071 | Les Pennes-Mirabeau | 22 161 |
13052 | Maillane | 2 738 |
13053 | Mallemort | 6 172 |
13054 | Marignane | 33 003 |
13055 | Marseille | 873 076 |
13056 | Martigues | 48 568 |
13057 | Mas-Blanc-des-Alpilles | 513 |
13058 | Maussane-les-Alpilles | 2 396 |
13059 | Meyrargues | 3 830 |
13060 | Meyreuil | 5 935 |
13062 | Mimet | 4 187 |
13063 | Miramas | 26 405 |
13064 | Mollégès | 2 666 |
13065 | Mouriès | 3 414 |
13066 | Noves | 5 853 |
13067 | Orgon | 2 698 |
13068 | Paradou | 2 200 |
13072 | Peynier | 3 650 |
13073 | Peypin | 5 613 |
13074 | Peyrolles-en-Provence | 5 223 |
13076 | Plan-d'Orgon | 3 552 |
13075 | Plan-de-Cuques | 11 396 |
13078 | Port-Saint-Louis-du-Rhône | 8 446 |
13077 | Port-de-Bouc | 16 136 |
13079 | Puyloubier | 1 783 |
13069 | Pélissanne | 10 554 |
13081 | Rognac | 12 175 |
13082 | Rognes | 4 586 |
13083 | Rognonas | 4 111 |
13085 | Roquefort-la-Bédoule | 5 861 |
13086 | Roquevaire | 8 673 |
13087 | Rousset | 5 209 |
13089 | Saint-Andiol | 3 380 |
13090 | Saint-Antonin-sur-Bayon | 125 |
13091 | Saint-Cannat | 5 653 |
13092 | Saint-Chamas | 8 643 |
13093 | Saint-Estève-Janson | 372 |
13095 | Saint-Marc-Jaumegarde | 1 247 |
13097 | Saint-Martin-de-Crau | 13 729 |
13098 | Saint-Mitre-les-Remparts | 5 816 |
13099 | Saint-Paul-lès-Durance | 887 |
13061 | Saint-Pierre-de-Mézoargues | 223 |
13100 | Saint-Rémy-de-Provence | 9 619 |
13101 | Saint-Savournin | 3 501 |
13102 | Saint-Victoret | 6 648 |
13094 | Saint-Étienne-du-Grès | 2 486 |
13096 | Saintes-Maries-de-la-Mer | 2 120 |
13103 | Salon-de-Provence | 44 731 |
13104 | Sausset-les-Pins | 7 563 |
13106 | Septèmes-les-Vallons | 11 734 |
13107 | Simiane-Collongue | 5 849 |
13105 | Sénas | 6 838 |
13108 | Tarascon | 15 423 |
13110 | Trets | 10 678 |
13111 | Vauvenargues | 1 041 |
13112 | Velaux | 8 713 |
13113 | Venelles | 8 426 |
13114 | Ventabren | 5 484 |
13115 | Vernègues | 2 123 |
13116 | Verquières | 790 |
13117 | Vitrolles | 35 532 |
13032 | Éguilles | 8 220 |
Insee – RP au lieu de résidence.