Quelles sont les caractéristiques de l’emploi non salarié sur ce territoire ?
112 220
non-salariés en emploi, soit
34 %
de l’emploi non salarié régional
non-salariés en emploi, soit
34 %
de l’emploi non salarié régional
Afficher la liste des thématiques
Voir la composition du territoire
Accéder aux données d’un autre territoire
Code Insee | Nom de la commune | Nombre d’habitants |
---|---|---|
13001 | Aix-en-Provence | 147 933 |
13002 | Allauch | 21 404 |
13003 | Alleins | 2 833 |
13004 | Arles | 51 156 |
13005 | Aubagne | 47 724 |
13006 | Aureille | 1 537 |
13007 | Auriol | 12 986 |
13008 | Aurons | 559 |
13010 | Barbentane | 4 262 |
13012 | Beaurecueil | 595 |
13013 | Belcodène | 1 978 |
13014 | Berre-l'Étang | 13 941 |
13015 | Bouc-Bel-Air | 15 367 |
13017 | Boulbon | 1 531 |
13018 | Cabannes | 4 576 |
13019 | Cabriès | 10 143 |
13020 | Cadolive | 2 219 |
13119 | Carnoux-en-Provence | 6 872 |
13021 | Carry-le-Rouet | 5 717 |
13022 | Cassis | 6 706 |
13023 | Ceyreste | 4 847 |
13024 | Charleval | 2 634 |
13025 | Châteauneuf-le-Rouge | 2 331 |
13026 | Châteauneuf-les-Martigues | 18 364 |
13027 | Châteaurenard | 16 668 |
13029 | Cornillon-Confoux | 1 619 |
13118 | Coudoux | 3 775 |
13030 | Cuges-les-Pins | 5 949 |
13033 | Ensuès-la-Redonne | 5 796 |
13034 | Eygalières | 1 740 |
13035 | Eyguières | 6 915 |
13036 | Eyragues | 4 289 |
13038 | Fontvieille | 3 555 |
13039 | Fos-sur-Mer | 15 694 |
13040 | Fuveau | 10 235 |
13041 | Gardanne | 21 534 |
13043 | Gignac-la-Nerthe | 10 030 |
13044 | Grans | 5 382 |
13045 | Graveson | 4 743 |
13046 | Gréasque | 4 469 |
13042 | Gémenos | 6 678 |
13047 | Istres | 44 044 |
13048 | Jouques | 4 478 |
13009 | La Barben | 852 |
13016 | La Bouilladisse | 6 447 |
13028 | La Ciotat | 37 599 |
13031 | La Destrousse | 4 023 |
13037 | La Fare-les-Oliviers | 8 953 |
13070 | La Penne-sur-Huveaune | 6 618 |
13084 | La Roque-d'Anthéron | 5 355 |
13049 | Lamanon | 2 069 |
13050 | Lambesc | 9 951 |
13051 | Lançon-Provence | 9 627 |
13080 | Le Puy-Sainte-Réparade | 5 794 |
13088 | Le Rove | 5 205 |
13109 | Le Tholonet | 2 370 |
13011 | Les Baux-de-Provence | 262 |
13071 | Les Pennes-Mirabeau | 22 423 |
13052 | Maillane | 2 779 |
13053 | Mallemort | 6 190 |
13054 | Marignane | 33 164 |
13055 | Marseille | 877 215 |
13056 | Martigues | 48 818 |
13057 | Mas-Blanc-des-Alpilles | 537 |
13058 | Maussane-les-Alpilles | 2 396 |
13059 | Meyrargues | 3 818 |
13060 | Meyreuil | 6 341 |
13062 | Mimet | 4 147 |
13063 | Miramas | 25 891 |
13064 | Mollégès | 2 651 |
13065 | Mouriès | 3 471 |
13066 | Noves | 5 918 |
13067 | Orgon | 2 662 |
13068 | Paradou | 2 181 |
13072 | Peynier | 3 692 |
13073 | Peypin | 5 612 |
13074 | Peyrolles-en-Provence | 5 316 |
13076 | Plan-d'Orgon | 3 562 |
13075 | Plan-de-Cuques | 11 504 |
13078 | Port-Saint-Louis-du-Rhône | 8 510 |
13077 | Port-de-Bouc | 16 138 |
13079 | Puyloubier | 1 780 |
13069 | Pélissanne | 10 799 |
13081 | Rognac | 12 335 |
13082 | Rognes | 4 640 |
13083 | Rognonas | 4 186 |
13085 | Roquefort-la-Bédoule | 5 784 |
13086 | Roquevaire | 8 823 |
13087 | Rousset | 5 357 |
13089 | Saint-Andiol | 3 369 |
13090 | Saint-Antonin-sur-Bayon | 125 |
13091 | Saint-Cannat | 5 877 |
13092 | Saint-Chamas | 8 669 |
13093 | Saint-Estève-Janson | 364 |
13095 | Saint-Marc-Jaumegarde | 1 270 |
13097 | Saint-Martin-de-Crau | 13 962 |
13098 | Saint-Mitre-les-Remparts | 5 996 |
13099 | Saint-Paul-lès-Durance | 886 |
13061 | Saint-Pierre-de-Mézoargues | 228 |
13100 | Saint-Rémy-de-Provence | 9 547 |
13101 | Saint-Savournin | 3 449 |
13102 | Saint-Victoret | 6 689 |
13094 | Saint-Étienne-du-Grès | 2 480 |
13096 | Saintes-Maries-de-la-Mer | 2 278 |
13103 | Salon-de-Provence | 44 553 |
13104 | Sausset-les-Pins | 7 556 |
13106 | Septèmes-les-Vallons | 12 018 |
13107 | Simiane-Collongue | 5 823 |
13105 | Sénas | 6 829 |
13108 | Tarascon | 15 525 |
13110 | Trets | 10 933 |
13111 | Vauvenargues | 1 058 |
13112 | Velaux | 8 827 |
13113 | Venelles | 8 420 |
13114 | Ventabren | 5 613 |
13115 | Vernègues | 2 158 |
13116 | Verquières | 775 |
13117 | Vitrolles | 36 612 |
13032 | Éguilles | 8 349 |
Insee – RP au lieu de résidence.