Quelles sont les caractéristiques de l’emploi non salarié sur ce territoire ?
83 320
non-salariés en emploi, soit
25 %
de l’emploi non salarié régional
non-salariés en emploi, soit
25 %
de l’emploi non salarié régional
Afficher la liste des thématiques
Voir la composition du territoire
Accéder aux données d’un autre territoire
| Code Insee | Nom de la commune | Nombre d’habitants |
|---|---|---|
| 06001 | Aiglun | 99 |
| 06002 | Amirat | 49 |
| 06003 | Andon | 652 |
| 06004 | Antibes | 76 612 |
| 06005 | Ascros | 180 |
| 06006 | Aspremont | 2 321 |
| 06007 | Auribeau-sur-Siagne | 3 346 |
| 06008 | Auvare | 50 |
| 06009 | Bairols | 133 |
| 06011 | Beaulieu-sur-Mer | 3 835 |
| 06012 | Beausoleil | 12 430 |
| 06013 | Belvédère | 595 |
| 06014 | Bendejun | 961 |
| 06015 | Berre-les-Alpes | 1 234 |
| 06016 | Beuil | 553 |
| 06018 | Biot | 10 196 |
| 06019 | Blausasc | 1 664 |
| 06021 | Bonson | 728 |
| 06022 | Bouyon | 550 |
| 06023 | Breil-sur-Roya | 2 292 |
| 06024 | Briançonnet | 168 |
| 06017 | Bézaudun-les-Alpes | 260 |
| 06026 | Cabris | 1 421 |
| 06027 | Cagnes-sur-Mer | 52 852 |
| 06028 | Caille | 423 |
| 06029 | Cannes | 74 040 |
| 06031 | Cantaron | 1 276 |
| 06032 | Cap-d'Ail | 4 491 |
| 06033 | Carros | 13 729 |
| 06034 | Castagniers | 1 674 |
| 06035 | Castellar | 1 042 |
| 06036 | Castillon | 422 |
| 06037 | Caussols | 322 |
| 06038 | Châteauneuf-Grasse | 3 765 |
| 06039 | Châteauneuf-Villevieille | 985 |
| 06040 | Châteauneuf-d'Entraunes | 63 |
| 06041 | Cipières | 398 |
| 06042 | Clans | 688 |
| 06043 | Coaraze | 822 |
| 06045 | Collongues | 80 |
| 06046 | Colomars | 3 507 |
| 06047 | Conségudes | 99 |
| 06048 | Contes | 7 722 |
| 06049 | Courmes | 108 |
| 06050 | Coursegoules | 545 |
| 06052 | Cuébris | 132 |
| 06053 | Daluis | 145 |
| 06054 | Drap | 5 300 |
| 06055 | Duranus | 159 |
| 06056 | Entraunes | 130 |
| 06058 | Escragnolles | 621 |
| 06060 | Falicon | 2 170 |
| 06062 | Fontan | 309 |
| 06063 | Gars | 70 |
| 06064 | Gattières | 4 345 |
| 06066 | Gilette | 1 617 |
| 06067 | Gorbio | 1 568 |
| 06068 | Gourdon | 365 |
| 06069 | Grasse | 48 669 |
| 06070 | Gréolières | 606 |
| 06071 | Guillaumes | 586 |
| 06072 | Ilonse | 137 |
| 06073 | Isola | 652 |
| 06057 | L'Escarène | 2 563 |
| 06020 | La Bollène-Vésubie | 659 |
| 06162 | La Brigue | 741 |
| 06044 | La Colle-sur-Loup | 8 143 |
| 06051 | La Croix-sur-Roudoule | 98 |
| 06065 | La Gaude | 7 194 |
| 06093 | La Penne | 256 |
| 06107 | La Roque-en-Provence | 66 |
| 06108 | La Roquette-sur-Siagne | 5 552 |
| 06109 | La Roquette-sur-Var | 933 |
| 06144 | La Tour | 540 |
| 06149 | La Trinité | 10 485 |
| 06150 | La Turbie | 3 012 |
| 06074 | Lantosque | 1 197 |
| 06010 | Le Bar-sur-Loup | 2 960 |
| 06025 | Le Broc | 1 432 |
| 06030 | Le Cannet | 40 198 |
| 06081 | Le Mas | 98 |
| 06112 | Le Rouret | 4 198 |
| 06140 | Le Tignet | 3 158 |
| 06061 | Les Ferres | 93 |
| 06087 | Les Mujouls | 38 |
| 06075 | Levens | 5 366 |
| 06076 | Lieuche | 51 |
| 06077 | Lucéram | 1 249 |
| 06078 | Malaussène | 327 |
| 06079 | Mandelieu-la-Napoule | 21 201 |
| 06080 | Marie | 103 |
| 06082 | Massoins | 127 |
| 06083 | Menton | 30 326 |
| 06084 | Mouans-Sartoux | 10 847 |
| 06085 | Mougins | 19 481 |
| 06086 | Moulinet | 253 |
| 06088 | Nice | 353 701 |
| 06089 | Opio | 2 408 |
| 06091 | Peille | 2 205 |
| 06092 | Peillon | 1 427 |
| 06095 | Peymeinade | 8 491 |
| 06096 | Pierlas | 99 |
| 06097 | Pierrefeu | 339 |
| 06098 | Puget-Rostang | 121 |
| 06099 | Puget-Théniers | 1 803 |
| 06090 | Pégomas | 8 143 |
| 06094 | Péone | 1 079 |
| 06100 | Revest-les-Roches | 235 |
| 06101 | Rigaud | 167 |
| 06102 | Rimplas | 154 |
| 06103 | Roquebillière | 1 816 |
| 06104 | Roquebrune-Cap-Martin | 12 419 |
| 06105 | Roquefort-les-Pins | 7 284 |
| 06106 | Roquestéron | 557 |
| 06110 | Roubion | 114 |
| 06111 | Roure | 111 |
| 06114 | Saint-André-de-la-Roche | 5 877 |
| 06115 | Saint-Antonin | 84 |
| 06116 | Saint-Auban | 204 |
| 06117 | Saint-Blaise | 1 391 |
| 06118 | Saint-Cézaire-sur-Siagne | 3 971 |
| 06119 | Saint-Dalmas-le-Selvage | 102 |
| 06121 | Saint-Jean-Cap-Ferrat | 1 476 |
| 06122 | Saint-Jeannet | 4 378 |
| 06123 | Saint-Laurent-du-Var | 31 645 |
| 06124 | Saint-Léger | 57 |
| 06127 | Saint-Martin-Vésubie | 1 379 |
| 06125 | Saint-Martin-d'Entraunes | 146 |
| 06126 | Saint-Martin-du-Var | 3 403 |
| 06128 | Saint-Paul-de-Vence | 3 190 |
| 06129 | Saint-Sauveur-sur-Tinée | 295 |
| 06130 | Saint-Vallier-de-Thiey | 3 662 |
| 06120 | Saint-Étienne-de-Tinée | 1 269 |
| 06113 | Sainte-Agnès | 1 365 |
| 06131 | Sallagriffon | 47 |
| 06132 | Saorge | 432 |
| 06133 | Sauze | 69 |
| 06135 | Sigale | 202 |
| 06136 | Sospel | 3 807 |
| 06137 | Spéracèdes | 1 180 |
| 06134 | Séranon | 537 |
| 06163 | Tende | 1 898 |
| 06139 | Thiéry | 100 |
| 06138 | Théoule-sur-Mer | 1 418 |
| 06141 | Toudon | 353 |
| 06145 | Tourette-du-Château | 147 |
| 06146 | Tournefort | 147 |
| 06147 | Tourrette-Levens | 4 633 |
| 06148 | Tourrettes-sur-Loup | 4 126 |
| 06142 | Touët-de-l'Escarène | 303 |
| 06143 | Touët-sur-Var | 743 |
| 06151 | Utelle | 824 |
| 06152 | Valbonne | 12 389 |
| 06153 | Valdeblore | 834 |
| 06154 | Valderoure | 517 |
| 06155 | Vallauris | 28 579 |
| 06156 | Venanson | 197 |
| 06157 | Vence | 19 856 |
| 06158 | Villars-sur-Var | 783 |
| 06159 | Villefranche-sur-Mer | 5 012 |
| 06161 | Villeneuve-Loubet | 16 729 |
| 06160 | Villeneuve-d'Entraunes | 87 |
| 06059 | Èze | 2 155 |
Insee – RP au lieu de résidence.