Quelles sont les caractéristiques de l’emploi non salarié sur ce territoire ?
83 320
non-salariés en emploi, soit
25 %
de l’emploi non salarié régional
non-salariés en emploi, soit
25 %
de l’emploi non salarié régional
Afficher la liste des thématiques
Voir la composition du territoire
Accéder aux données d’un autre territoire
Code Insee | Nom de la commune | Nombre d’habitants |
---|---|---|
06001 | Aiglun | 93 |
06002 | Amirat | 51 |
06003 | Andon | 640 |
06004 | Antibes | 75 130 |
06005 | Ascros | 178 |
06006 | Aspremont | 2 300 |
06007 | Auribeau-sur-Siagne | 3 251 |
06008 | Auvare | 44 |
06009 | Bairols | 124 |
06011 | Beaulieu-sur-Mer | 3 796 |
06012 | Beausoleil | 12 674 |
06013 | Belvédère | 627 |
06014 | Bendejun | 950 |
06015 | Berre-les-Alpes | 1 227 |
06016 | Beuil | 553 |
06018 | Biot | 9 880 |
06019 | Blausasc | 1 659 |
06021 | Bonson | 716 |
06022 | Bouyon | 543 |
06023 | Breil-sur-Roya | 2 206 |
06024 | Briançonnet | 184 |
06017 | Bézaudun-les-Alpes | 258 |
06026 | Cabris | 1 393 |
06027 | Cagnes-sur-Mer | 52 580 |
06028 | Caille | 403 |
06029 | Cannes | 73 255 |
06031 | Cantaron | 1 285 |
06032 | Cap-d'Ail | 4 508 |
06033 | Carros | 13 277 |
06034 | Castagniers | 1 687 |
06035 | Castellar | 1 087 |
06036 | Castillon | 420 |
06037 | Caussols | 312 |
06038 | Châteauneuf-Grasse | 3 716 |
06039 | Châteauneuf-Villevieille | 971 |
06040 | Châteauneuf-d'Entraunes | 63 |
06041 | Cipières | 400 |
06042 | Clans | 673 |
06043 | Coaraze | 817 |
06045 | Collongues | 76 |
06046 | Colomars | 3 487 |
06047 | Conségudes | 94 |
06048 | Contes | 7 544 |
06049 | Courmes | 109 |
06050 | Coursegoules | 526 |
06052 | Cuébris | 148 |
06053 | Daluis | 143 |
06054 | Drap | 5 238 |
06055 | Duranus | 157 |
06056 | Entraunes | 137 |
06058 | Escragnolles | 615 |
06060 | Falicon | 2 111 |
06062 | Fontan | 310 |
06063 | Gars | 76 |
06064 | Gattières | 4 287 |
06066 | Gilette | 1 608 |
06067 | Gorbio | 1 527 |
06068 | Gourdon | 368 |
06069 | Grasse | 48 323 |
06070 | Gréolières | 580 |
06071 | Guillaumes | 584 |
06072 | Ilonse | 142 |
06073 | Isola | 653 |
06057 | L'Escarène | 2 563 |
06020 | La Bollène-Vésubie | 626 |
06162 | La Brigue | 719 |
06044 | La Colle-sur-Loup | 8 084 |
06051 | La Croix-sur-Roudoule | 99 |
06065 | La Gaude | 7 133 |
06093 | La Penne | 239 |
06107 | La Roque-en-Provence | 65 |
06108 | La Roquette-sur-Siagne | 5 436 |
06109 | La Roquette-sur-Var | 945 |
06144 | La Tour | 539 |
06149 | La Trinité | 10 276 |
06150 | La Turbie | 3 015 |
06074 | Lantosque | 1 200 |
06010 | Le Bar-sur-Loup | 2 947 |
06025 | Le Broc | 1 422 |
06030 | Le Cannet | 41 597 |
06081 | Le Mas | 99 |
06112 | Le Rouret | 4 157 |
06140 | Le Tignet | 3 105 |
06061 | Les Ferres | 92 |
06087 | Les Mujouls | 40 |
06075 | Levens | 5 165 |
06076 | Lieuche | 50 |
06077 | Lucéram | 1 264 |
06078 | Malaussène | 324 |
06079 | Mandelieu-la-Napoule | 21 561 |
06080 | Marie | 105 |
06082 | Massoins | 115 |
06083 | Menton | 30 412 |
06084 | Mouans-Sartoux | 10 531 |
06085 | Mougins | 19 677 |
06086 | Moulinet | 253 |
06088 | Nice | 348 085 |
06089 | Opio | 2 393 |
06091 | Peille | 2 287 |
06092 | Peillon | 1 445 |
06095 | Peymeinade | 8 256 |
06096 | Pierlas | 101 |
06097 | Pierrefeu | 340 |
06098 | Puget-Rostang | 126 |
06099 | Puget-Théniers | 1 813 |
06090 | Pégomas | 8 045 |
06094 | Péone | 979 |
06100 | Revest-les-Roches | 233 |
06101 | Rigaud | 169 |
06102 | Rimplas | 133 |
06103 | Roquebillière | 1 815 |
06104 | Roquebrune-Cap-Martin | 12 371 |
06105 | Roquefort-les-Pins | 7 276 |
06106 | Roquestéron | 561 |
06110 | Roubion | 116 |
06111 | Roure | 113 |
06114 | Saint-André-de-la-Roche | 5 782 |
06115 | Saint-Antonin | 85 |
06116 | Saint-Auban | 213 |
06117 | Saint-Blaise | 1 367 |
06118 | Saint-Cézaire-sur-Siagne | 3 924 |
06119 | Saint-Dalmas-le-Selvage | 104 |
06121 | Saint-Jean-Cap-Ferrat | 1 471 |
06122 | Saint-Jeannet | 4 303 |
06123 | Saint-Laurent-du-Var | 30 941 |
06124 | Saint-Léger | 52 |
06127 | Saint-Martin-Vésubie | 1 385 |
06125 | Saint-Martin-d'Entraunes | 153 |
06126 | Saint-Martin-du-Var | 3 375 |
06128 | Saint-Paul-de-Vence | 3 183 |
06129 | Saint-Sauveur-sur-Tinée | 301 |
06130 | Saint-Vallier-de-Thiey | 3 667 |
06120 | Saint-Étienne-de-Tinée | 1 341 |
06113 | Sainte-Agnès | 1 351 |
06131 | Sallagriffon | 47 |
06132 | Saorge | 440 |
06133 | Sauze | 70 |
06135 | Sigale | 199 |
06136 | Sospel | 3 803 |
06137 | Spéracèdes | 1 176 |
06134 | Séranon | 535 |
06163 | Tende | 2 021 |
06139 | Thiéry | 103 |
06138 | Théoule-sur-Mer | 1 362 |
06141 | Toudon | 351 |
06145 | Tourette-du-Château | 142 |
06146 | Tournefort | 149 |
06147 | Tourrette-Levens | 4 760 |
06148 | Tourrettes-sur-Loup | 4 092 |
06142 | Touët-de-l'Escarène | 306 |
06143 | Touët-sur-Var | 717 |
06151 | Utelle | 844 |
06152 | Valbonne | 12 754 |
06153 | Valdeblore | 835 |
06154 | Valderoure | 495 |
06155 | Vallauris | 28 025 |
06156 | Venanson | 185 |
06157 | Vence | 19 415 |
06158 | Villars-sur-Var | 781 |
06159 | Villefranche-sur-Mer | 4 989 |
06161 | Villeneuve-Loubet | 16 779 |
06160 | Villeneuve-d'Entraunes | 93 |
06059 | Èze | 2 189 |
Insee – RP au lieu de résidence.