Quelles sont les caractéristiques de l’emploi non salarié sur ce territoire ?
12 770
non-salariés en emploi, soit
4 %
de l’emploi non salarié régional
non-salariés en emploi, soit
4 %
de l’emploi non salarié régional
Afficher la liste des thématiques
Voir la composition du territoire
Accéder aux données d’un autre territoire
Code Insee | Nom de la commune | Nombre d’habitants |
---|---|---|
05001 | Abriès-Ristolas | 382 |
05003 | Aiguilles | 377 |
05004 | Ancelle | 913 |
05007 | Arvieux | 348 |
05008 | Aspremont | 366 |
05009 | Aspres-lès-Corps | 95 |
05010 | Aspres-sur-Buëch | 806 |
05039 | Aubessagne | 730 |
05011 | Avançon | 418 |
05012 | Baratier | 631 |
05013 | Barcillonnette | 131 |
05014 | Barret-sur-Méouge | 187 |
05023 | Briançon | 10 561 |
05022 | Bréziers | 242 |
05025 | Buissard | 202 |
05026 | Ceillac | 277 |
05027 | Cervières | 193 |
05028 | Chabestan | 171 |
05029 | Chabottes | 934 |
05031 | Champcella | 182 |
05032 | Champoléon | 135 |
05033 | Chanousse | 40 |
05040 | Chorges | 3 065 |
05038 | Château-Ville-Vieille | 306 |
05035 | Châteauneuf-d'Oze | 30 |
05036 | Châteauroux-les-Alpes | 1 212 |
05037 | Châteauvieux | 528 |
05045 | Crots | 1 136 |
05044 | Crévoux | 123 |
05139 | Dévoluy | 895 |
05046 | Embrun | 6 404 |
05049 | Esparron | 58 |
05050 | Espinasses | 807 |
05052 | Eygliers | 795 |
05056 | Forest-Saint-Julien | 334 |
05057 | Fouillouse | 263 |
05058 | Freissinières | 197 |
05060 | Furmeyer | 181 |
05061 | Gap | 40 500 |
05053 | Garde-Colombe | 522 |
05065 | Guillestre | 2 292 |
05068 | Jarjayes | 465 |
05006 | L'Argentière-la-Bessée | 2 267 |
05048 | L'Épine | 202 |
05019 | La Beaume | 150 |
05016 | La Bâtie-Montsaléon | 273 |
05017 | La Bâtie-Neuve | 2 595 |
05018 | La Bâtie-Vieille | 327 |
05064 | La Chapelle-en-Valgaudémar | 104 |
05054 | La Fare-en-Champsaur | 463 |
05055 | La Faurie | 307 |
05059 | La Freissinouse | 944 |
05063 | La Grave | 477 |
05066 | La Haute-Beaume | 8 |
05090 | La Motte-en-Champsaur | 209 |
05102 | La Piarre | 87 |
05122 | La Roche-de-Rame | 867 |
05123 | La Roche-des-Arnauds | 1 626 |
05124 | La Rochette | 475 |
05161 | La Salle-les-Alpes | 924 |
05162 | La Saulce | 1 387 |
05070 | Laragne-Montéglin | 3 585 |
05071 | Lardier-et-Valença | 351 |
05072 | Laye | 243 |
05073 | Lazer | 339 |
05021 | Le Bersac | 140 |
05062 | Le Glaizil | 171 |
05079 | Le Monêtier-les-Bains | 1 013 |
05095 | Le Noyer | 306 |
05103 | Le Poët | 785 |
05158 | Le Saix | 127 |
05163 | Le Sauze-du-Lac | 153 |
05098 | Les Orres | 519 |
05180 | Les Vigneaux | 523 |
05074 | Lettret | 203 |
05075 | Manteyer | 475 |
05077 | Molines-en-Queyras | 304 |
05082 | Mont-Dauphin | 171 |
05080 | Montbrand | 69 |
05081 | Montclus | 48 |
05084 | Montgardin | 478 |
05085 | Montgenèvre | 457 |
05086 | Montjay | 104 |
05087 | Montmaur | 536 |
05089 | Montrond | 90 |
05078 | Monêtier-Allemont | 290 |
05091 | Moydans | 39 |
05076 | Méreuil | 98 |
05092 | Neffes | 791 |
05094 | Nossage-et-Bénévent | 12 |
05093 | Névache | 359 |
05096 | Orcières | 683 |
05097 | Orpierre | 331 |
05099 | Oze | 102 |
05100 | Pelleautier | 815 |
05104 | Poligny | 337 |
05106 | Prunières | 306 |
05107 | Puy-Saint-André | 465 |
05108 | Puy-Saint-Eusèbe | 185 |
05109 | Puy-Saint-Pierre | 516 |
05110 | Puy-Saint-Vincent | 280 |
05111 | Puy-Sanières | 274 |
05112 | Rabou | 89 |
05113 | Rambaud | 391 |
05115 | Remollon | 463 |
05117 | Ribeyret | 111 |
05119 | Risoul | 660 |
05121 | Rochebrune | 188 |
05126 | Rosans | 480 |
05127 | Rousset | 172 |
05114 | Réallon | 246 |
05116 | Réotier | 211 |
05128 | Saint-André-d'Embrun | 702 |
05129 | Saint-André-de-Rosans | 156 |
05130 | Saint-Apollinaire | 201 |
05131 | Saint-Auban-d'Oze | 76 |
05132 | Saint-Bonnet-en-Champsaur | 2 080 |
05133 | Saint-Chaffrey | 1 515 |
05134 | Saint-Clément-sur-Durance | 322 |
05136 | Saint-Crépin | 724 |
05142 | Saint-Firmin | 449 |
05144 | Saint-Jacques-en-Valgodemard | 125 |
05145 | Saint-Jean-Saint-Nicolas | 1 075 |
05146 | Saint-Julien-en-Beauchêne | 135 |
05147 | Saint-Julien-en-Champsaur | 374 |
05148 | Saint-Laurent-du-Cros | 562 |
05149 | Saint-Léger-les-Mélèzes | 368 |
05151 | Saint-Martin-de-Queyrières | 1 125 |
05152 | Saint-Maurice-en-Valgodemard | 121 |
05153 | Saint-Michel-de-Chaillol | 361 |
05155 | Saint-Pierre-Avez | 32 |
05154 | Saint-Pierre-d'Argençon | 158 |
05156 | Saint-Sauveur | 505 |
05157 | Saint-Véran | 167 |
05140 | Saint-Étienne-le-Laus | 318 |
05135 | Sainte-Colombe | 59 |
05159 | Saléon | 82 |
05160 | Salérans | 81 |
05164 | Savines-le-Lac | 1 095 |
05165 | Savournon | 246 |
05166 | Serres | 1 297 |
05167 | Sigottier | 85 |
05168 | Sigoyer | 730 |
05169 | Sorbiers | 44 |
05170 | Tallard | 2 312 |
05171 | Théus | 225 |
05172 | Trescléoux | 304 |
05173 | Upaix | 473 |
05118 | Val Buëch-Méouge | 1 319 |
05174 | Val-des-Prés | 610 |
05024 | Valdoule | 213 |
05101 | Vallouise-Pelvoux | 1 132 |
05176 | Valserres | 279 |
05177 | Vars | 573 |
05178 | Ventavon | 581 |
05179 | Veynes | 3 238 |
05182 | Villar-Loubière | 35 |
05183 | Villar-Saint-Pancrace | 1 449 |
05181 | Villar-d'Arêne | 283 |
05184 | Vitrolles | 214 |
05047 | Éourres | 130 |
05051 | Étoile-Saint-Cyrice | 26 |
Insee – RP au lieu de résidence.