Quelles sont les caractéristiques de l’emploi non salarié sur ce territoire ?
12 770
non-salariés en emploi, soit
4 %
de l’emploi non salarié régional
non-salariés en emploi, soit
4 %
de l’emploi non salarié régional
Afficher la liste des thématiques
Voir la composition du territoire
Accéder aux données d’un autre territoire
| Code Insee | Nom de la commune | Nombre d’habitants |
|---|---|---|
| 05001 | Abriès-Ristolas | 379 |
| 05003 | Aiguilles | 374 |
| 05004 | Ancelle | 966 |
| 05007 | Arvieux | 343 |
| 05008 | Aspremont | 362 |
| 05009 | Aspres-lès-Corps | 93 |
| 05010 | Aspres-sur-Buëch | 802 |
| 05039 | Aubessagne | 743 |
| 05011 | Avançon | 418 |
| 05012 | Baratier | 643 |
| 05013 | Barcillonnette | 140 |
| 05014 | Barret-sur-Méouge | 192 |
| 05023 | Briançon | 10 748 |
| 05022 | Bréziers | 236 |
| 05025 | Buissard | 194 |
| 05026 | Ceillac | 271 |
| 05027 | Cervières | 189 |
| 05028 | Chabestan | 171 |
| 05029 | Chabottes | 955 |
| 05031 | Champcella | 179 |
| 05032 | Champoléon | 139 |
| 05033 | Chanousse | 39 |
| 05040 | Chorges | 3 106 |
| 05038 | Château-Ville-Vieille | 300 |
| 05035 | Châteauneuf-d'Oze | 30 |
| 05036 | Châteauroux-les-Alpes | 1 223 |
| 05037 | Châteauvieux | 536 |
| 05045 | Crots | 1 161 |
| 05044 | Crévoux | 122 |
| 05139 | Dévoluy | 885 |
| 05046 | Embrun | 6 387 |
| 05049 | Esparron | 56 |
| 05050 | Espinasses | 792 |
| 05052 | Eygliers | 845 |
| 05056 | Forest-Saint-Julien | 344 |
| 05057 | Fouillouse | 274 |
| 05058 | Freissinières | 189 |
| 05060 | Furmeyer | 175 |
| 05061 | Gap | 40 656 |
| 05053 | Garde-Colombe | 523 |
| 05065 | Guillestre | 2 286 |
| 05068 | Jarjayes | 465 |
| 05006 | L'Argentière-la-Bessée | 2 278 |
| 05048 | L'Épine | 202 |
| 05019 | La Beaume | 150 |
| 05016 | La Bâtie-Montsaléon | 288 |
| 05017 | La Bâtie-Neuve | 2 611 |
| 05018 | La Bâtie-Vieille | 325 |
| 05064 | La Chapelle-en-Valgaudémar | 114 |
| 05054 | La Fare-en-Champsaur | 478 |
| 05055 | La Faurie | 298 |
| 05059 | La Freissinouse | 948 |
| 05063 | La Grave | 479 |
| 05066 | La Haute-Beaume | 7 |
| 05090 | La Motte-en-Champsaur | 207 |
| 05102 | La Piarre | 85 |
| 05122 | La Roche-de-Rame | 896 |
| 05123 | La Roche-des-Arnauds | 1 675 |
| 05124 | La Rochette | 473 |
| 05161 | La Salle-les-Alpes | 919 |
| 05162 | La Saulce | 1 375 |
| 05070 | Laragne-Montéglin | 3 566 |
| 05071 | Lardier-et-Valença | 371 |
| 05072 | Laye | 242 |
| 05073 | Lazer | 336 |
| 05021 | Le Bersac | 139 |
| 05062 | Le Glaizil | 176 |
| 05079 | Le Monêtier-les-Bains | 968 |
| 05095 | Le Noyer | 306 |
| 05103 | Le Poët | 784 |
| 05158 | Le Saix | 132 |
| 05163 | Le Sauze-du-Lac | 158 |
| 05098 | Les Orres | 510 |
| 05180 | Les Vigneaux | 515 |
| 05074 | Lettret | 199 |
| 05075 | Manteyer | 500 |
| 05077 | Molines-en-Queyras | 307 |
| 05082 | Mont-Dauphin | 169 |
| 05080 | Montbrand | 74 |
| 05081 | Montclus | 47 |
| 05084 | Montgardin | 481 |
| 05085 | Montgenèvre | 459 |
| 05086 | Montjay | 104 |
| 05087 | Montmaur | 535 |
| 05089 | Montrond | 89 |
| 05078 | Monêtier-Allemont | 296 |
| 05091 | Moydans | 39 |
| 05076 | Méreuil | 105 |
| 05092 | Neffes | 783 |
| 05094 | Nossage-et-Bénévent | 11 |
| 05093 | Névache | 360 |
| 05096 | Orcières | 660 |
| 05097 | Orpierre | 319 |
| 05099 | Oze | 103 |
| 05100 | Pelleautier | 839 |
| 05104 | Poligny | 337 |
| 05106 | Prunières | 312 |
| 05107 | Puy-Saint-André | 471 |
| 05108 | Puy-Saint-Eusèbe | 190 |
| 05109 | Puy-Saint-Pierre | 517 |
| 05110 | Puy-Saint-Vincent | 270 |
| 05111 | Puy-Sanières | 281 |
| 05112 | Rabou | 90 |
| 05113 | Rambaud | 407 |
| 05115 | Remollon | 467 |
| 05117 | Ribeyret | 109 |
| 05119 | Risoul | 663 |
| 05121 | Rochebrune | 197 |
| 05126 | Rosans | 496 |
| 05127 | Rousset-Serre-Ponçon | 168 |
| 05114 | Réallon | 243 |
| 05116 | Réotier | 213 |
| 05128 | Saint-André-d'Embrun | 708 |
| 05129 | Saint-André-de-Rosans | 158 |
| 05130 | Saint-Apollinaire | 204 |
| 05131 | Saint-Auban-d'Oze | 75 |
| 05132 | Saint-Bonnet-en-Champsaur | 2 081 |
| 05133 | Saint-Chaffrey | 1 504 |
| 05134 | Saint-Clément-sur-Durance | 332 |
| 05136 | Saint-Crépin | 716 |
| 05142 | Saint-Firmin | 449 |
| 05144 | Saint-Jacques-en-Valgodemard | 115 |
| 05145 | Saint-Jean-Saint-Nicolas | 1 090 |
| 05146 | Saint-Julien-en-Beauchêne | 135 |
| 05147 | Saint-Julien-en-Champsaur | 379 |
| 05148 | Saint-Laurent-du-Cros | 575 |
| 05149 | Saint-Léger-les-Mélèzes | 369 |
| 05151 | Saint-Martin-de-Queyrières | 1 122 |
| 05152 | Saint-Maurice-en-Valgodemard | 118 |
| 05153 | Saint-Michel-de-Chaillol | 367 |
| 05155 | Saint-Pierre-Avez | 33 |
| 05154 | Saint-Pierre-d'Argençon | 154 |
| 05156 | Saint-Sauveur | 493 |
| 05157 | Saint-Véran | 165 |
| 05140 | Saint-Étienne-le-Laus | 335 |
| 05135 | Sainte-Colombe | 63 |
| 05159 | Saléon | 81 |
| 05160 | Salérans | 79 |
| 05164 | Savines-le-Lac | 1 109 |
| 05165 | Savournon | 244 |
| 05166 | Serres | 1 303 |
| 05167 | Sigottier | 84 |
| 05168 | Sigoyer | 739 |
| 05169 | Sorbiers | 49 |
| 05170 | Tallard | 2 272 |
| 05171 | Théus | 230 |
| 05172 | Trescléoux | 301 |
| 05173 | Upaix | 483 |
| 05118 | Val Buëch-Méouge | 1 342 |
| 05174 | Val-des-Prés | 610 |
| 05024 | Valdoule | 209 |
| 05101 | Vallouise-Pelvoux | 1 133 |
| 05176 | Valserres | 285 |
| 05177 | Vars | 592 |
| 05178 | Ventavon | 560 |
| 05179 | Veynes | 3 244 |
| 05182 | Villar-Loubière | 31 |
| 05183 | Villar-Saint-Pancrace | 1 433 |
| 05181 | Villar-d'Arêne | 290 |
| 05184 | Vitrolles | 217 |
| 05047 | Éourres | 141 |
| 05051 | Étoile-Saint-Cyrice | 24 |
Insee – RP au lieu de résidence.