![]() |
![]() |

des 15-64 ans :
74 %
(73 % en région)

des 15-64 ans :
64 %
(63 % en région)
Afficher la liste des thématiques
Voir la composition du territoire
Accéder aux données d’un autre territoire
![]() |
![]() |
Code Insee | Nom de la commune | Nombre d’habitants |
---|---|---|
04001 | Aiglun | 1 420 |
04004 | Allemagne-en-Provence | 544 |
04005 | Allons | 128 |
04006 | Allos | 837 |
04007 | Angles | 67 |
04008 | Annot | 1 021 |
04009 | Archail | 14 |
04012 | Aubenas-les-Alpes | 91 |
04013 | Aubignosc | 616 |
04016 | Authon | 63 |
04017 | Auzet | 101 |
04018 | Banon | 1 057 |
04019 | Barcelonnette | 2 561 |
04020 | Barles | 132 |
04021 | Barras | 146 |
04022 | Barrême | 410 |
04023 | Bayons | 193 |
04024 | Beaujeu | 125 |
04025 | Beauvezer | 392 |
04026 | Bellaffaire | 143 |
04027 | Bevons | 253 |
04028 | Beynes | 121 |
04030 | Blieux | 55 |
04031 | Bras-d'Asse | 554 |
04032 | Braux | 127 |
04035 | Brunet | 289 |
04039 | Castellane | 1 462 |
04042 | Castellet-lès-Sausses | 138 |
04047 | Champtercier | 856 |
04055 | Chaudon-Norante | 190 |
04049 | Château-Arnoux-Saint-Auban | 5 063 |
04050 | Châteaufort | 26 |
04051 | Châteauneuf-Miravail | 73 |
04053 | Châteauneuf-Val-Saint-Donat | 502 |
04054 | Châteauredon | 73 |
04057 | Clamensane | 178 |
04058 | Claret | 280 |
04059 | Clumanc | 221 |
04061 | Colmars | 479 |
04063 | Corbières-en-Provence | 1 241 |
04065 | Cruis | 627 |
04066 | Curbans | 576 |
04067 | Curel | 51 |
04045 | Céreste | 1 198 |
04068 | Dauphin | 839 |
04069 | Demandolx | 127 |
04070 | Digne-les-Bains | 16 864 |
04072 | Draix | 111 |
04073 | Enchastrayes | 385 |
04074 | Entrages | 100 |
04075 | Entrepierres | 384 |
04076 | Entrevaux | 810 |
04077 | Entrevennes | 171 |
04081 | Esparron-de-Verdon | 389 |
04084 | Estoublon | 487 |
04086 | Faucon-de-Barcelonnette | 295 |
04085 | Faucon-du-Caire | 59 |
04087 | Fontienne | 135 |
04088 | Forcalquier | 5 115 |
04091 | Ganagobie | 92 |
04093 | Gigors | 60 |
04094 | Gréoux-les-Bains | 2 790 |
04177 | Hautes-Duyes | 45 |
04096 | Jausiers | 1 137 |
04079 | L'Escale | 1 378 |
04095 | L'Hospitalet | 90 |
04034 | La Brillanne | 1 117 |
04062 | La Condamine-Châtelard | 151 |
04092 | La Garde | 121 |
04097 | La Javie | 375 |
04134 | La Motte-du-Caire | 550 |
04136 | La Mure-Argens | 309 |
04144 | La Palud-sur-Verdon | 351 |
04167 | La Robine-sur-Galabre | 286 |
04169 | La Rochegiron | 105 |
04170 | La Rochette | 74 |
04099 | Lambruisse | 85 |
04101 | Lardiers | 132 |
04036 | Le Brusquet | 966 |
04037 | Le Caire | 74 |
04040 | Le Castellard-Mélan | 62 |
04041 | Le Castellet | 298 |
04046 | Le Chaffaut-Saint-Jurson | 688 |
04090 | Le Fugeret | 206 |
04102 | Le Lauzet-Ubaye | 178 |
04237 | Le Vernet | 125 |
04116 | Les Mées | 3 766 |
04140 | Les Omergues | 127 |
04220 | Les Thuiles | 370 |
04104 | Limans | 390 |
04106 | Lurs | 378 |
04107 | Majastres | 4 |
04108 | Malijai | 1 984 |
04109 | Mallefougasse-Augès | 325 |
04110 | Mallemoisson | 994 |
04111 | Mane | 1 349 |
04112 | Manosque | 23 018 |
04113 | Marcoux | 449 |
04118 | Melve | 123 |
04122 | Mirabeau | 512 |
04123 | Mison | 1 118 |
04124 | Montagnac-Montpezat | 413 |
04126 | Montclar | 403 |
04127 | Montfort | 325 |
04128 | Montfuron | 226 |
04129 | Montjustin | 59 |
04130 | Montlaux | 207 |
04132 | Montsalier | 152 |
04133 | Moriez | 238 |
04135 | Moustiers-Sainte-Marie | 718 |
04115 | Méailles | 120 |
04161 | Méolans-Revel | 324 |
04121 | Mézel | 631 |
04137 | Nibles | 45 |
04138 | Niozelles | 285 |
04139 | Noyers-sur-Jabron | 523 |
04141 | Ongles | 363 |
04142 | Oppedette | 51 |
04143 | Oraison | 5 920 |
04145 | Peipin | 1 463 |
04148 | Peyroules | 250 |
04149 | Peyruis | 2 801 |
04151 | Pierrerue | 523 |
04152 | Pierrevert | 3 936 |
04150 | Piégut | 204 |
04154 | Pontis | 96 |
04155 | Prads-Haute-Bléone | 177 |
04156 | Puimichel | 270 |
04157 | Puimoisson | 683 |
04158 | Quinson | 406 |
04159 | Redortiers | 84 |
04160 | Reillanne | 1 697 |
04164 | Revest-Saint-Martin | 88 |
04162 | Revest-des-Brousses | 259 |
04163 | Revest-du-Bion | 507 |
04166 | Riez | 1 661 |
04171 | Rougon | 122 |
04172 | Roumoules | 734 |
04173 | Saint-André-les-Alpes | 1 015 |
04174 | Saint-Benoît | 152 |
04179 | Saint-Geniez | 106 |
04180 | Saint-Jacques | 81 |
04181 | Saint-Jeannet | 48 |
04182 | Saint-Julien-d'Asse | 215 |
04183 | Saint-Julien-du-Verdon | 153 |
04184 | Saint-Jurs | 136 |
04186 | Saint-Laurent-du-Verdon | 96 |
04187 | Saint-Lions | 40 |
04188 | Saint-Maime | 867 |
04189 | Saint-Martin-de-Brômes | 634 |
04190 | Saint-Martin-les-Eaux | 124 |
04191 | Saint-Martin-lès-Seyne | 12 |
04192 | Saint-Michel-l'Observatoire | 1 230 |
04193 | Saint-Paul-sur-Ubaye | 177 |
04194 | Saint-Pierre | 97 |
04195 | Saint-Pons | 600 |
04199 | Saint-Vincent-sur-Jabron | 170 |
04178 | Saint-Étienne-les-Orgues | 1 316 |
04176 | Sainte-Croix-du-Verdon | 117 |
04175 | Sainte-Croix-à-Lauze | 90 |
04197 | Sainte-Tulle | 3 475 |
04200 | Salignac | 660 |
04201 | Saumane | 120 |
04202 | Sausses | 130 |
04203 | Selonnet | 472 |
04204 | Senez | 161 |
04205 | Seyne | 1 372 |
04206 | Sigonce | 426 |
04207 | Sigoyer | 101 |
04208 | Simiane-la-Rotonde | 607 |
04209 | Sisteron | 7 669 |
04210 | Soleilhas | 88 |
04211 | Sourribes | 178 |
04214 | Tartonne | 129 |
04217 | Thoard | 738 |
04218 | Thorame-Basse | 224 |
04219 | Thorame-Haute | 245 |
04216 | Thèze | 231 |
04222 | Turriers | 343 |
04033 | Ubaye-Serre-Ponçon | 782 |
04224 | Ubraye | 100 |
04226 | Uvernet-Fours | 562 |
04227 | Vachères | 289 |
04120 | Val d'Oronaye | 117 |
04043 | Val-de-Chalvagne | 85 |
04228 | Valavoire | 37 |
04229 | Valbelle | 239 |
04230 | Valensole | 3 158 |
04231 | Valernes | 244 |
04233 | Vaumeilh | 267 |
04234 | Venterol | 226 |
04235 | Verdaches | 62 |
04236 | Vergons | 107 |
04240 | Villars-Colmars | 250 |
04241 | Villemus | 194 |
04242 | Villeneuve | 4 355 |
04244 | Volonne | 1 639 |
04245 | Volx | 3 212 |
Insee – RP au lieu de résidence.