Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | Métier en tension | |
---|---|---|---|---|
1. | Employés et agents de maîtrise de l'hôtellerie et de la restauration | 6 370 | 7 % | ![]() |
2. | Vendeurs | 5 110 | 6 % | ![]() |
3. | Professionnels des arts et des spectacles | 3 990 | 4 % | |
4. | Secrétaires | 3 910 | 4 % | |
5. | Cuisiniers | 3 900 | 4 % | ![]() |
6. | Conducteurs de véhicules | 3 860 | 4 % | ![]() |
7. | Employés administratifs d'entreprise et d'administration publique | 3 340 | 4 % | |
8. | Agents d'entretien | 3 070 | 3 % | ![]() |
9. | Caissiers, employés de libre service | 2 770 | 3 % | ![]() |
10. | Ouvriers du second œuvre du bâtiment | 2 620 | 3 % | ![]() |
Afficher la liste des thématiques
Voir la composition du territoire
Accéder aux données d’un autre territoire
Marché du travail
Quels sont les métiers recherchés par les demandeurs d’emploi de ce territoire ?
7 %
des demandeurs d’emploi de ce territoire recherchent le métier "Employés et agents de maîtrise de l'hôtellerie et de la restauration"
Effectifs arrondis à la dizaine.
Pour en savoir plus sur les métiers recherchés selon le sexe
Pour en savoir plus sur les métiers recherchés selon l’âge
Pour en savoir plus sur les métiers recherchés selon le niveau de formation
Pour en savoir plus sur les métiers recherchés par les bénéficiaires du RSA
Composition du territoire
Code Insee | Nom de la commune | Nombre d’habitants |
---|---|---|
06001 | Aiglun | 93 |
06002 | Amirat | 51 |
06003 | Andon | 640 |
06004 | Antibes | 75 130 |
06005 | Ascros | 178 |
06006 | Aspremont | 2 300 |
06007 | Auribeau-sur-Siagne | 3 251 |
06008 | Auvare | 44 |
06009 | Bairols | 124 |
06011 | Beaulieu-sur-Mer | 3 796 |
06012 | Beausoleil | 12 674 |
06013 | Belvédère | 627 |
06014 | Bendejun | 950 |
06015 | Berre-les-Alpes | 1 227 |
06016 | Beuil | 553 |
06018 | Biot | 9 880 |
06019 | Blausasc | 1 659 |
06021 | Bonson | 716 |
06022 | Bouyon | 543 |
06023 | Breil-sur-Roya | 2 206 |
06024 | Briançonnet | 184 |
06017 | Bézaudun-les-Alpes | 258 |
06026 | Cabris | 1 393 |
06027 | Cagnes-sur-Mer | 52 580 |
06028 | Caille | 403 |
06029 | Cannes | 73 255 |
06031 | Cantaron | 1 285 |
06032 | Cap-d'Ail | 4 508 |
06033 | Carros | 13 277 |
06034 | Castagniers | 1 687 |
06035 | Castellar | 1 087 |
06036 | Castillon | 420 |
06037 | Caussols | 312 |
06038 | Châteauneuf-Grasse | 3 716 |
06039 | Châteauneuf-Villevieille | 971 |
06040 | Châteauneuf-d'Entraunes | 63 |
06041 | Cipières | 400 |
06042 | Clans | 673 |
06043 | Coaraze | 817 |
06045 | Collongues | 76 |
06046 | Colomars | 3 487 |
06047 | Conségudes | 94 |
06048 | Contes | 7 544 |
06049 | Courmes | 109 |
06050 | Coursegoules | 526 |
06052 | Cuébris | 148 |
06053 | Daluis | 143 |
06054 | Drap | 5 238 |
06055 | Duranus | 157 |
06056 | Entraunes | 137 |
06058 | Escragnolles | 615 |
06060 | Falicon | 2 111 |
06062 | Fontan | 310 |
06063 | Gars | 76 |
06064 | Gattières | 4 287 |
06066 | Gilette | 1 608 |
06067 | Gorbio | 1 527 |
06068 | Gourdon | 368 |
06069 | Grasse | 48 323 |
06070 | Gréolières | 580 |
06071 | Guillaumes | 584 |
06072 | Ilonse | 142 |
06073 | Isola | 653 |
06057 | L'Escarène | 2 563 |
06020 | La Bollène-Vésubie | 626 |
06162 | La Brigue | 719 |
06044 | La Colle-sur-Loup | 8 084 |
06051 | La Croix-sur-Roudoule | 99 |
06065 | La Gaude | 7 133 |
06093 | La Penne | 239 |
06107 | La Roque-en-Provence | 65 |
06108 | La Roquette-sur-Siagne | 5 436 |
06109 | La Roquette-sur-Var | 945 |
06144 | La Tour | 539 |
06149 | La Trinité | 10 276 |
06150 | La Turbie | 3 015 |
06074 | Lantosque | 1 200 |
06010 | Le Bar-sur-Loup | 2 947 |
06025 | Le Broc | 1 422 |
06030 | Le Cannet | 41 597 |
06081 | Le Mas | 99 |
06112 | Le Rouret | 4 157 |
06140 | Le Tignet | 3 105 |
06061 | Les Ferres | 92 |
06087 | Les Mujouls | 40 |
06075 | Levens | 5 165 |
06076 | Lieuche | 50 |
06077 | Lucéram | 1 264 |
06078 | Malaussène | 324 |
06079 | Mandelieu-la-Napoule | 21 561 |
06080 | Marie | 105 |
06082 | Massoins | 115 |
06083 | Menton | 30 412 |
06084 | Mouans-Sartoux | 10 531 |
06085 | Mougins | 19 677 |
06086 | Moulinet | 253 |
06088 | Nice | 348 085 |
06089 | Opio | 2 393 |
06091 | Peille | 2 287 |
06092 | Peillon | 1 445 |
06095 | Peymeinade | 8 256 |
06096 | Pierlas | 101 |
06097 | Pierrefeu | 340 |
06098 | Puget-Rostang | 126 |
06099 | Puget-Théniers | 1 813 |
06090 | Pégomas | 8 045 |
06094 | Péone | 979 |
06100 | Revest-les-Roches | 233 |
06101 | Rigaud | 169 |
06102 | Rimplas | 133 |
06103 | Roquebillière | 1 815 |
06104 | Roquebrune-Cap-Martin | 12 371 |
06105 | Roquefort-les-Pins | 7 276 |
06106 | Roquestéron | 561 |
06110 | Roubion | 116 |
06111 | Roure | 113 |
06114 | Saint-André-de-la-Roche | 5 782 |
06115 | Saint-Antonin | 85 |
06116 | Saint-Auban | 213 |
06117 | Saint-Blaise | 1 367 |
06118 | Saint-Cézaire-sur-Siagne | 3 924 |
06119 | Saint-Dalmas-le-Selvage | 104 |
06121 | Saint-Jean-Cap-Ferrat | 1 471 |
06122 | Saint-Jeannet | 4 303 |
06123 | Saint-Laurent-du-Var | 30 941 |
06124 | Saint-Léger | 52 |
06127 | Saint-Martin-Vésubie | 1 385 |
06125 | Saint-Martin-d'Entraunes | 153 |
06126 | Saint-Martin-du-Var | 3 375 |
06128 | Saint-Paul-de-Vence | 3 183 |
06129 | Saint-Sauveur-sur-Tinée | 301 |
06130 | Saint-Vallier-de-Thiey | 3 667 |
06120 | Saint-Étienne-de-Tinée | 1 341 |
06113 | Sainte-Agnès | 1 351 |
06131 | Sallagriffon | 47 |
06132 | Saorge | 440 |
06133 | Sauze | 70 |
06135 | Sigale | 199 |
06136 | Sospel | 3 803 |
06137 | Spéracèdes | 1 176 |
06134 | Séranon | 535 |
06163 | Tende | 2 021 |
06139 | Thiéry | 103 |
06138 | Théoule-sur-Mer | 1 362 |
06141 | Toudon | 351 |
06145 | Tourette-du-Château | 142 |
06146 | Tournefort | 149 |
06147 | Tourrette-Levens | 4 760 |
06148 | Tourrettes-sur-Loup | 4 092 |
06142 | Touët-de-l'Escarène | 306 |
06143 | Touët-sur-Var | 717 |
06151 | Utelle | 844 |
06152 | Valbonne | 12 754 |
06153 | Valdeblore | 835 |
06154 | Valderoure | 495 |
06155 | Vallauris | 28 025 |
06156 | Venanson | 185 |
06157 | Vence | 19 415 |
06158 | Villars-sur-Var | 781 |
06159 | Villefranche-sur-Mer | 4 989 |
06161 | Villeneuve-Loubet | 16 779 |
06160 | Villeneuve-d'Entraunes | 93 |
06059 | Èze | 2 189 |
Source(s) :
Insee – RP au lieu de résidence.
Fermer
8 %
des demandeurs d’emploi femmes recherchent le métier "Vendeurs"
Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | Métier en tension | |
---|---|---|---|---|
1. | Vendeurs | 3 730 | 8 % | ![]() |
2. | Secrétaires | 3 690 | 8 % | |
3. | Employés et agents de maîtrise de l'hôtellerie et de la restauration | 3 440 | 7 % | ![]() |
4. | Employés administratifs d'entreprise et d'administration publique | 2 790 | 6 % | |
5. | Personnels de ménage chez des particuliers | 2 250 | 5 % | ![]() |
6. | Agents d'entretien | 2 030 | 4 % | ![]() |
7. | Assistants maternels, auxiliaires de puériculture, assistants familiaux et gardes à domicile | 1 840 | 4 % | ![]() |
8. | Professionnels des arts et des spectacles | 1 760 | 4 % | |
9. | Caissiers, employés de libre service | 1 660 | 4 % | ![]() |
10. | Cuisiniers | 1 480 | 3 % | ![]() |
Effectifs arrondis à la dizaine.
8 %
des demandeurs d’emploi hommes recherchent le métier "Conducteurs de véhicules"
Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | Métier en tension | |
---|---|---|---|---|
1. | Conducteurs de véhicules | 3 540 | 8 % | ![]() |
2. | Employés et agents de maîtrise de l'hôtellerie et de la restauration | 2 930 | 7 % | ![]() |
3. | Ouvriers du second œuvre du bâtiment | 2 580 | 6 % | ![]() |
4. | Cuisiniers | 2 420 | 6 % | ![]() |
5. | Professionnels des arts et des spectacles | 2 220 | 5 % | |
6. | Ouvriers de la manutention | 1 770 | 4 % | ![]() |
7. | Agents de gardiennage et de sécurité | 1 570 | 4 % | ![]() |
8. | Ouvriers des travaux publics, du béton et de l'extraction | 1 540 | 4 % | ![]() |
9. | Cadres commerciaux et technico-commerciaux | 1 390 | 3 % | |
10. | Vendeurs | 1 380 | 3 % | ![]() |
Effectifs arrondis à la dizaine.
Source(s) :
France Travail, Dares – Statistiques du marché du travail (STMT).
Fermer
11 %
des demandeurs d’emploi de moins de 25 ans recherchent le métier "Vendeurs"
Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | Métier en tension | |
---|---|---|---|---|
1. | Vendeurs | 990 | 11 % | ![]() |
2. | Employés et agents de maîtrise de l'hôtellerie et de la restauration | 860 | 9 % | ![]() |
3. | Caissiers, employés de libre service | 650 | 7 % | ![]() |
4. | Cuisiniers | 420 | 5 % | ![]() |
5. | Ouvriers de la manutention | 370 | 4 % | ![]() |
6. | Employés administratifs d'entreprise et d'administration publique | 340 | 4 % | |
7. | Professionnels des arts et des spectacles | 310 | 3 % | |
8. | Conducteurs de véhicules | 290 | 3 % | ![]() |
9. | Professionnels de l'action culturelle, sportive et surveillants | 280 | 3 % | |
10. | Secrétaires | 250 | 3 % |
Effectifs arrondis à la dizaine.
5 %
des demandeurs d’emploi de 50 ans et plus recherchent le métier "Employés et agents de maîtrise de l'hôtellerie et de la restauration"
Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | Métier en tension | |
---|---|---|---|---|
1. | Employés et agents de maîtrise de l'hôtellerie et de la restauration | 1 470 | 5 % | ![]() |
2. | Secrétaires | 1 400 | 5 % | |
3. | Employés administratifs d'entreprise et d'administration publique | 1 260 | 5 % | |
4. | Vendeurs | 1 200 | 4 % | ![]() |
5. | Personnels de ménage chez des particuliers | 1 190 | 4 % | ![]() |
6. | Professionnels des arts et des spectacles | 1 180 | 4 % | |
7. | Agents d'entretien | 1 180 | 4 % | ![]() |
8. | Cuisiniers | 1 180 | 4 % | ![]() |
9. | Conducteurs de véhicules | 1 100 | 4 % | ![]() |
10. | Cadres commerciaux et technico-commerciaux | 910 | 3 % |
Effectifs arrondis à la dizaine.
Source(s) :
France Travail, Dares – Statistiques du marché du travail (STMT).
Fermer
9 %
des demandeurs d’emploi non diplômés recherchent le métier "Agents d'entretien"
Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | Métier en tension | |
---|---|---|---|---|
1. | Agents d'entretien | 1 200 | 9 % | ![]() |
2. | Employés et agents de maîtrise de l'hôtellerie et de la restauration | 990 | 8 % | ![]() |
3. | Cuisiniers | 980 | 7 % | ![]() |
4. | Personnels de ménage chez des particuliers | 930 | 7 % | ![]() |
5. | Ouvriers des travaux publics, du béton et de l'extraction | 760 | 6 % | ![]() |
6. | Conducteurs de véhicules | 720 | 6 % | ![]() |
7. | Ouvriers du second œuvre du bâtiment | 630 | 5 % | ![]() |
8. | Vendeurs | 620 | 5 % | ![]() |
9. | Caissiers, employés de libre service | 500 | 4 % | ![]() |
10. | Ouvriers du gros œuvre du bâtiment | 480 | 4 % | ![]() |
Effectifs arrondis à la dizaine.
7 %
des demandeurs d’emploi diplômés de l’enseignement supérieur recherchent le métier "Professionnels des arts et des spectacles"
Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | Métier en tension | |
---|---|---|---|---|
1. | Professionnels des arts et des spectacles | 2 390 | 7 % | |
2. | Cadres commerciaux et technico-commerciaux | 1 950 | 6 % | |
3. | Secrétaires | 1 770 | 6 % | |
4. | Cadres des services administratifs, comptables et financiers | 1 730 | 5 % | ![]() |
5. | Employés et agents de maîtrise de l'hôtellerie et de la restauration | 1 670 | 5 % | ![]() |
6. | Professionnels de la communication et de l'information | 1 340 | 4 % | |
7. | Employés administratifs d'entreprise et d'administration publique | 1 320 | 4 % | |
8. | Vendeurs | 1 300 | 4 % | ![]() |
9. | Maîtrise des magasins et intermédiaires du commerce | 1 180 | 4 % | ![]() |
10. | Professionnels de l'action culturelle, sportive et surveillants | 910 | 3 % |
Effectifs arrondis à la dizaine.
Source(s) :
France Travail, Dares – Statistiques du marché du travail (STMT).
Fermer
8 %
des demandeurs d’emploi BRSA recherchent le métier "Vendeurs"
Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | Métier en tension | |
---|---|---|---|---|
1. | Vendeurs | 680 | 8 % | ![]() |
2. | Agents d'entretien | 540 | 6 % | ![]() |
3. | Personnels de ménage chez des particuliers | 450 | 5 % | ![]() |
4. | Caissiers, employés de libre service | 440 | 5 % | ![]() |
5. | Employés et agents de maîtrise de l'hôtellerie et de la restauration | 420 | 5 % | ![]() |
6. | Employés administratifs d'entreprise et d'administration publique | 400 | 5 % | |
7. | Cuisiniers | 380 | 5 % | ![]() |
8. | Conducteurs de véhicules | 370 | 4 % | ![]() |
9. | Secrétaires | 320 | 4 % | |
10. | Professionnels des arts et des spectacles | 300 | 4 % |
Effectifs arrondis à la dizaine.
Source(s) :
France Travail, Dares – Statistiques du marché du travail (STMT).