| Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | Métier en tension | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Employés et agents de maîtrise de l'hôtellerie et de la restauration | 820 | 6 % | |
| 2. | Vendeurs | 740 | 6 % | |
| 3. | Conducteurs de véhicules | 730 | 6 % | |
| 4. | Cuisiniers | 630 | 5 % | |
| 5. | Professionnels de l'action culturelle, sportive et surveillants | 610 | 5 % | |
| 6. | Professionnels des arts et des spectacles | 510 | 4 % | |
| 7. | Employés administratifs d'entreprise et d'administration publique | 470 | 4 % | |
| 8. | Secrétaires | 450 | 3 % | |
| 9. | Maraîchers, jardiniers, viticulteurs | 400 | 3 % | |
| 10. | Ouvriers du second œuvre du bâtiment | 380 | 3 % |
France Travail, Dares – Statistiques du marché du travail (STMT), Métiers en tension.