Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | |
---|---|---|---|
1. | Vendeurs | 760 | 5 % |
2. | Secrétaires | 720 | 5 % |
3. | Employés et agents de maîtrise de l'hôtellerie et de la restauration | 720 | 5 % |
4. | Professionnels des arts et des spectacles | 660 | 4 % |
5. | Cuisiniers | 640 | 4 % |
6. | Conducteurs de véhicules | 620 | 4 % |
7. | Maraîchers, jardiniers, viticulteurs | 560 | 4 % |
8. | Professionnels de l'action culturelle, sportive et surveillants | 530 | 3 % |
9. | Agents d'entretien | 530 | 3 % |
10. | Caissiers, employés de libre service | 510 | 3 % |
Afficher la liste des thématiques
Voir la composition du territoire
Accéder aux données d’un autre territoire
Marché du travail
Quels sont les métiers recherchés par les demandeurs d’emploi de ce territoire ?
5 %
des demandeurs d’emploi de ce territoire recherchent le métier "Vendeurs"
Effectifs arrondis à la dizaine.
Pour en savoir plus sur les métiers recherchés selon le sexe
Pour en savoir plus sur les métiers recherchés selon l’âge
Pour en savoir plus sur les métiers recherchés selon le niveau de formation
Pour en savoir plus sur les métiers recherchés par les bénéficiaires du RSA
Composition du territoire
Code Insee | Nom de la commune | Nombre d’habitants |
---|---|---|
04001 | Aiglun | 1 413 |
04004 | Allemagne-en-Provence | 541 |
04005 | Allons | 123 |
04006 | Allos | 820 |
04007 | Angles | 69 |
04008 | Annot | 1 017 |
04009 | Archail | 14 |
04012 | Aubenas-les-Alpes | 88 |
04013 | Aubignosc | 614 |
04016 | Authon | 61 |
04017 | Auzet | 102 |
04018 | Banon | 1 065 |
04019 | Barcelonnette | 2 539 |
04020 | Barles | 131 |
04021 | Barras | 146 |
04022 | Barrême | 405 |
04023 | Bayons | 197 |
04024 | Beaujeu | 124 |
04025 | Beauvezer | 389 |
04026 | Bellaffaire | 151 |
04027 | Bevons | 255 |
04028 | Beynes | 121 |
04030 | Blieux | 54 |
04031 | Bras-d'Asse | 546 |
04032 | Braux | 128 |
04035 | Brunet | 287 |
04039 | Castellane | 1 456 |
04042 | Castellet-lès-Sausses | 138 |
04047 | Champtercier | 821 |
04055 | Chaudon-Norante | 185 |
04049 | Château-Arnoux-Saint-Auban | 5 082 |
04050 | Châteaufort | 25 |
04051 | Châteauneuf-Miravail | 74 |
04053 | Châteauneuf-Val-Saint-Donat | 516 |
04054 | Châteauredon | 71 |
04057 | Clamensane | 178 |
04058 | Claret | 288 |
04059 | Clumanc | 221 |
04061 | Colmars | 513 |
04063 | Corbières-en-Provence | 1 254 |
04065 | Cruis | 636 |
04066 | Curbans | 581 |
04067 | Curel | 52 |
04045 | Céreste-en-Luberon | 1 194 |
04068 | Dauphin | 838 |
04069 | Demandolx | 119 |
04070 | Digne-les-Bains | 17 192 |
04072 | Draix | 112 |
04073 | Enchastrayes | 396 |
04074 | Entrages | 100 |
04075 | Entrepierres | 396 |
04076 | Entrevaux | 801 |
04077 | Entrevennes | 170 |
04081 | Esparron-de-Verdon | 386 |
04084 | Estoublon | 483 |
04086 | Faucon-de-Barcelonnette | 293 |
04085 | Faucon-du-Caire | 61 |
04087 | Fontienne | 133 |
04088 | Forcalquier | 5 118 |
04091 | Ganagobie | 91 |
04093 | Gigors | 59 |
04094 | Gréoux-les-Bains | 2 939 |
04177 | Hautes-Duyes | 48 |
04096 | Jausiers | 1 140 |
04079 | L'Escale | 1 377 |
04095 | L'Hospitalet | 93 |
04034 | La Brillanne | 1 109 |
04062 | La Condamine-Châtelard | 154 |
04092 | La Garde | 124 |
04097 | La Javie | 372 |
04134 | La Motte-du-Caire | 549 |
04136 | La Mure-Argens | 321 |
04144 | La Palud-sur-Verdon | 352 |
04167 | La Robine-sur-Galabre | 282 |
04169 | La Rochegiron | 107 |
04170 | La Rochette | 72 |
04099 | Lambruisse | 83 |
04101 | Lardiers | 134 |
04036 | Le Brusquet | 968 |
04037 | Le Caire | 74 |
04040 | Le Castellard-Mélan | 61 |
04041 | Le Castellet | 301 |
04046 | Le Chaffaut-Saint-Jurson | 691 |
04090 | Le Fugeret | 205 |
04102 | Le Lauzet-Ubaye | 195 |
04237 | Le Vernet | 125 |
04116 | Les Mées | 3 884 |
04140 | Les Omergues | 128 |
04220 | Les Thuiles | 369 |
04104 | Limans | 389 |
04106 | Lurs | 376 |
04107 | Majastres | 5 |
04108 | Malijai | 2 002 |
04109 | Mallefougasse-Augès | 324 |
04110 | Mallemoisson | 984 |
04111 | Mane | 1 369 |
04112 | Manosque | 22 926 |
04113 | Marcoux | 454 |
04118 | Melve | 123 |
04122 | Mirabeau | 509 |
04123 | Mison | 1 111 |
04124 | Montagnac-Montpezat | 408 |
04126 | Montclar | 399 |
04127 | Montfort | 329 |
04128 | Montfuron | 225 |
04129 | Montjustin | 59 |
04130 | Montlaux | 213 |
04132 | Montsalier | 159 |
04133 | Moriez | 238 |
04135 | Moustiers-Sainte-Marie | 706 |
04115 | Méailles | 118 |
04161 | Méolans-Revel | 323 |
04121 | Mézel | 625 |
04137 | Nibles | 49 |
04138 | Niozelles | 281 |
04139 | Noyers-sur-Jabron | 524 |
04141 | Ongles | 361 |
04142 | Oppedette | 47 |
04143 | Oraison | 5 981 |
04145 | Peipin | 1 480 |
04148 | Peyroules | 248 |
04149 | Peyruis | 2 804 |
04151 | Pierrerue | 525 |
04152 | Pierrevert | 3 941 |
04150 | Piégut | 208 |
04154 | Pontis | 95 |
04155 | Prads-Haute-Bléone | 175 |
04156 | Puimichel | 262 |
04157 | Puimoisson | 673 |
04158 | Quinson | 408 |
04159 | Redortiers | 86 |
04160 | Reillanne | 1 713 |
04164 | Revest-Saint-Martin | 85 |
04162 | Revest-des-Brousses | 261 |
04163 | Revest-du-Bion | 498 |
04166 | Riez | 1 643 |
04171 | Rougon | 121 |
04172 | Roumoules | 735 |
04173 | Saint-André-les-Alpes | 1 023 |
04174 | Saint-Benoît | 159 |
04179 | Saint-Geniez | 107 |
04180 | Saint-Jacques | 76 |
04181 | Saint-Jeannet | 47 |
04182 | Saint-Julien-d'Asse | 221 |
04183 | Saint-Julien-du-Verdon | 165 |
04184 | Saint-Jurs | 135 |
04186 | Saint-Laurent-du-Verdon | 92 |
04187 | Saint-Lions | 39 |
04188 | Saint-Maime | 885 |
04189 | Saint-Martin-de-Brômes | 630 |
04190 | Saint-Martin-les-Eaux | 125 |
04191 | Saint-Martin-lès-Seyne | 10 |
04192 | Saint-Michel-l'Observatoire | 1 226 |
04193 | Saint-Paul-sur-Ubaye | 176 |
04194 | Saint-Pierre | 96 |
04195 | Saint-Pons | 604 |
04199 | Saint-Vincent-sur-Jabron | 169 |
04178 | Saint-Étienne-les-Orgues | 1 305 |
04176 | Sainte-Croix-du-Verdon | 115 |
04175 | Sainte-Croix-à-Lauze | 88 |
04197 | Sainte-Tulle | 3 489 |
04200 | Salignac | 679 |
04201 | Saumane | 119 |
04202 | Sausses | 131 |
04203 | Selonnet | 466 |
04204 | Senez | 158 |
04205 | Seyne | 1 366 |
04206 | Sigonce | 422 |
04207 | Sigoyer | 98 |
04208 | Simiane-la-Rotonde | 607 |
04209 | Sisteron | 7 699 |
04210 | Soleilhas | 86 |
04211 | Sourribes | 179 |
04214 | Tartonne | 127 |
04217 | Thoard | 733 |
04218 | Thorame-Basse | 216 |
04219 | Thorame-Haute | 246 |
04216 | Thèze | 243 |
04222 | Turriers | 344 |
04033 | Ubaye-Serre-Ponçon | 788 |
04224 | Ubraye | 99 |
04226 | Uvernet-Fours | 532 |
04227 | Vachères | 303 |
04120 | Val d'Oronaye | 108 |
04043 | Val-de-Chalvagne | 84 |
04228 | Valavoire | 38 |
04229 | Valbelle | 237 |
04230 | Valensole | 3 155 |
04231 | Valernes | 241 |
04233 | Vaumeilh | 267 |
04234 | Venterol | 227 |
04235 | Verdaches | 61 |
04236 | Vergons | 111 |
04240 | Villars-Colmars | 252 |
04241 | Villemus | 193 |
04242 | Villeneuve | 4 355 |
04244 | Volonne | 1 638 |
04245 | Volx | 3 219 |
Source(s) :
Insee – RP au lieu de résidence.
Fermer
9 %
des demandeurs d’emploi femmes recherchent le métier "Secrétaires"
Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | |
---|---|---|---|
1. | Secrétaires | 680 | 9 % |
2. | Vendeurs | 580 | 7 % |
3. | Employés et agents de maîtrise de l'hôtellerie et de la restauration | 430 | 5 % |
4. | Agents d'entretien | 390 | 5 % |
5. | Employés administratifs d'entreprise et d'administration publique | 390 | 5 % |
6. | Personnels de ménage chez des particuliers | 390 | 5 % |
7. | Assistants maternels, auxiliaires de puériculture, assistants familiaux et gardes à domicile | 380 | 5 % |
8. | Professionnels de l'action culturelle, sportive et surveillants | 350 | 4 % |
9. | Caissiers, employés de libre service | 340 | 4 % |
10. | Professionnels des arts et des spectacles | 290 | 4 % |
Effectifs arrondis à la dizaine.
7 %
des demandeurs d’emploi hommes recherchent le métier "Conducteurs de véhicules"
Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | |
---|---|---|---|
1. | Conducteurs de véhicules | 540 | 7 % |
2. | Maraîchers, jardiniers, viticulteurs | 430 | 6 % |
3. | Cuisiniers | 390 | 5 % |
4. | Professionnels des arts et des spectacles | 380 | 5 % |
5. | Ouvriers du second œuvre du bâtiment | 370 | 5 % |
6. | Ouvriers de la manutention | 370 | 5 % |
7. | Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons | 290 | 4 % |
8. | Employés et agents de maîtrise de l'hôtellerie et de la restauration | 290 | 4 % |
9. | Ouvriers qualifiés de la maintenance | 280 | 4 % |
10. | Ouvriers des travaux publics, du béton et de l'extraction | 270 | 4 % |
Effectifs arrondis à la dizaine.
Source(s) :
France Travail, Dares – Statistiques du marché du travail (STMT).
Fermer
8 %
des demandeurs d’emploi de moins de 25 ans recherchent le métier "Vendeurs"
Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | |
---|---|---|---|
1. | Vendeurs | 140 | 8 % |
2. | Caissiers, employés de libre service | 130 | 7 % |
3. | Employés et agents de maîtrise de l'hôtellerie et de la restauration | 130 | 7 % |
4. | Cuisiniers | 110 | 6 % |
5. | Professionnels de l'action culturelle, sportive et surveillants | 80 | 4 % |
6. | Ouvriers de la manutention | 60 | 3 % |
7. | Agents d'entretien | 60 | 3 % |
8. | Ouvriers du second œuvre du bâtiment | 50 | 3 % |
9. | Maraîchers, jardiniers, viticulteurs | 50 | 3 % |
10. | Employés administratifs d'entreprise et d'administration publique | 50 | 3 % |
Effectifs arrondis à la dizaine.
6 %
des demandeurs d’emploi de 50 ans et plus recherchent le métier "Secrétaires"
Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | |
---|---|---|---|
1. | Secrétaires | 280 | 6 % |
2. | Professionnels des arts et des spectacles | 220 | 5 % |
3. | Vendeurs | 200 | 4 % |
4. | Conducteurs de véhicules | 190 | 4 % |
5. | Maraîchers, jardiniers, viticulteurs | 190 | 4 % |
6. | Employés administratifs d'entreprise et d'administration publique | 170 | 4 % |
7. | Personnels de ménage chez des particuliers | 170 | 4 % |
8. | Ouvriers qualifiés de la maintenance | 170 | 4 % |
9. | Employés et agents de maîtrise de l'hôtellerie et de la restauration | 170 | 4 % |
10. | Cuisiniers | 170 | 4 % |
Effectifs arrondis à la dizaine.
Source(s) :
France Travail, Dares – Statistiques du marché du travail (STMT).
Fermer
8 %
des demandeurs d’emploi non diplômés recherchent le métier "Maraîchers, jardiniers, viticulteurs"
Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | |
---|---|---|---|
1. | Maraîchers, jardiniers, viticulteurs | 180 | 8 % |
2. | Agents d'entretien | 170 | 8 % |
3. | Cuisiniers | 140 | 6 % |
4. | Personnels de ménage chez des particuliers | 130 | 6 % |
5. | Conducteurs de véhicules | 120 | 5 % |
6. | Employés et agents de maîtrise de l'hôtellerie et de la restauration | 120 | 5 % |
7. | Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons | 110 | 5 % |
8. | Vendeurs | 110 | 5 % |
9. | Caissiers, employés de libre service | 100 | 4 % |
10. | Ouvriers de la manutention | 90 | 4 % |
Effectifs arrondis à la dizaine.
8 %
des demandeurs d’emploi diplômés de l’enseignement supérieur recherchent le métier "Professionnels des arts et des spectacles"
Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | |
---|---|---|---|
1. | Professionnels des arts et des spectacles | 340 | 8 % |
2. | Secrétaires | 260 | 6 % |
3. | Professionnels de l'action culturelle, sportive et surveillants | 220 | 5 % |
4. | Employés administratifs d'entreprise et d'administration publique | 160 | 4 % |
5. | Employés et agents de maîtrise de l'hôtellerie et de la restauration | 150 | 4 % |
6. | Professionnels de l'action sociale et de l'orientation | 150 | 3 % |
7. | Vendeurs | 130 | 3 % |
8. | Cadres des services administratifs, comptables et financiers | 130 | 3 % |
9. | Professionnels de la communication et de l'information | 120 | 3 % |
10. | Cadres commerciaux et technico-commerciaux | 120 | 3 % |
Effectifs arrondis à la dizaine.
Source(s) :
France Travail, Dares – Statistiques du marché du travail (STMT).
Fermer
6 %
des demandeurs d’emploi BRSA recherchent le métier "Agents d'entretien"
Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | |
---|---|---|---|
1. | Agents d'entretien | 120 | 6 % |
2. | Vendeurs | 120 | 6 % |
3. | Caissiers, employés de libre service | 110 | 5 % |
4. | Personnels de ménage chez des particuliers | 100 | 5 % |
5. | Maraîchers, jardiniers, viticulteurs | 100 | 5 % |
6. | Cuisiniers | 90 | 5 % |
7. | Professionnels des arts et des spectacles | 80 | 4 % |
8. | Conducteurs de véhicules | 80 | 4 % |
9. | Secrétaires | 70 | 4 % |
10. | Professionnels de l'action culturelle, sportive et surveillants | 70 | 4 % |
Effectifs arrondis à la dizaine.
Source(s) :
France Travail, Dares – Statistiques du marché du travail (STMT).