+ 7,0 %
![]() |
![]() |
+ 4,8 %
L’emploi non salarié a augmenté de
+ 18,9 %
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
personnes en emploi dans ce territoire, soit
3 %
de l’emploi régional
sont salariés
sont non salariés
Afficher la liste des thématiques
Voir la composition du territoire
Accéder aux données d’un autre territoire
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Code Insee | Nom de la commune | Nombre d’habitants |
---|---|---|
04001 | Aiglun | 1 432 |
04004 | Allemagne-en-Provence | 546 |
04005 | Allons | 133 |
04006 | Allos | 824 |
04007 | Angles | 67 |
04008 | Annot | 1 031 |
04009 | Archail | 14 |
04012 | Aubenas-les-Alpes | 95 |
04013 | Aubignosc | 605 |
04016 | Authon | 63 |
04017 | Auzet | 99 |
04018 | Banon | 1 028 |
04019 | Barcelonnette | 2 564 |
04020 | Barles | 133 |
04021 | Barras | 147 |
04022 | Barrême | 417 |
04023 | Bayons | 189 |
04024 | Beaujeu | 127 |
04025 | Beauvezer | 386 |
04026 | Bellaffaire | 136 |
04027 | Bevons | 252 |
04028 | Beynes | 122 |
04030 | Blieux | 57 |
04031 | Bras-d'Asse | 557 |
04032 | Braux | 127 |
04035 | Brunet | 290 |
04039 | Castellane | 1 470 |
04042 | Castellet-lès-Sausses | 138 |
04047 | Champtercier | 848 |
04055 | Chaudon-Norante | 188 |
04049 | Château-Arnoux-Saint-Auban | 5 089 |
04050 | Châteaufort | 27 |
04051 | Châteauneuf-Miravail | 72 |
04053 | Châteauneuf-Val-Saint-Donat | 492 |
04054 | Châteauredon | 74 |
04057 | Clamensane | 176 |
04058 | Claret | 272 |
04059 | Clumanc | 220 |
04061 | Colmars | 482 |
04063 | Corbières-en-Provence | 1 219 |
04065 | Cruis | 633 |
04066 | Curbans | 571 |
04067 | Curel | 52 |
04045 | Céreste | 1 206 |
04068 | Dauphin | 836 |
04069 | Demandolx | 135 |
04070 | Digne-les-Bains | 16 482 |
04072 | Draix | 110 |
04073 | Enchastrayes | 388 |
04074 | Entrages | 102 |
04075 | Entrepierres | 372 |
04076 | Entrevaux | 816 |
04077 | Entrevennes | 172 |
04081 | Esparron-de-Verdon | 392 |
04084 | Estoublon | 493 |
04086 | Faucon-de-Barcelonnette | 303 |
04085 | Faucon-du-Caire | 59 |
04087 | Fontienne | 133 |
04088 | Forcalquier | 5 121 |
04091 | Ganagobie | 92 |
04093 | Gigors | 62 |
04094 | Gréoux-les-Bains | 2 639 |
04177 | Hautes-Duyes | 45 |
04096 | Jausiers | 1 132 |
04079 | L'Escale | 1 371 |
04095 | L'Hospitalet | 90 |
04034 | La Brillanne | 1 124 |
04062 | La Condamine-Châtelard | 149 |
04092 | La Garde | 118 |
04097 | La Javie | 385 |
04134 | La Motte-du-Caire | 553 |
04136 | La Mure-Argens | 313 |
04144 | La Palud-sur-Verdon | 353 |
04167 | La Robine-sur-Galabre | 288 |
04169 | La Rochegiron | 104 |
04170 | La Rochette | 75 |
04099 | Lambruisse | 88 |
04101 | Lardiers | 133 |
04036 | Le Brusquet | 960 |
04037 | Le Caire | 73 |
04040 | Le Castellard-Mélan | 63 |
04041 | Le Castellet | 299 |
04046 | Le Chaffaut-Saint-Jurson | 687 |
04090 | Le Fugeret | 207 |
04102 | Le Lauzet-Ubaye | 179 |
04237 | Le Vernet | 126 |
04116 | Les Mées | 3 751 |
04140 | Les Omergues | 127 |
04220 | Les Thuiles | 379 |
04104 | Limans | 385 |
04106 | Lurs | 380 |
04107 | Majastres | 4 |
04108 | Malijai | 1 975 |
04109 | Mallefougasse-Augès | 322 |
04110 | Mallemoisson | 1 011 |
04111 | Mane | 1 347 |
04112 | Manosque | 22 528 |
04113 | Marcoux | 451 |
04118 | Melve | 123 |
04122 | Mirabeau | 511 |
04123 | Mison | 1 121 |
04124 | Montagnac-Montpezat | 417 |
04126 | Montclar | 406 |
04127 | Montfort | 322 |
04128 | Montfuron | 221 |
04129 | Montjustin | 59 |
04130 | Montlaux | 203 |
04132 | Montsalier | 144 |
04133 | Moriez | 237 |
04135 | Moustiers-Sainte-Marie | 720 |
04115 | Méailles | 121 |
04161 | Méolans-Revel | 329 |
04121 | Mézel | 639 |
04137 | Nibles | 42 |
04138 | Niozelles | 281 |
04139 | Noyers-sur-Jabron | 523 |
04141 | Ongles | 365 |
04142 | Oppedette | 54 |
04143 | Oraison | 5 867 |
04145 | Peipin | 1 448 |
04148 | Peyroules | 253 |
04149 | Peyruis | 2 813 |
04151 | Pierrerue | 520 |
04152 | Pierrevert | 3 905 |
04150 | Piégut | 202 |
04154 | Pontis | 92 |
04155 | Prads-Haute-Bléone | 179 |
04156 | Puimichel | 264 |
04157 | Puimoisson | 691 |
04158 | Quinson | 407 |
04159 | Redortiers | 85 |
04160 | Reillanne | 1 680 |
04164 | Revest-Saint-Martin | 88 |
04162 | Revest-des-Brousses | 258 |
04163 | Revest-du-Bion | 525 |
04166 | Riez | 1 726 |
04171 | Rougon | 121 |
04172 | Roumoules | 738 |
04173 | Saint-André-les-Alpes | 1 010 |
04174 | Saint-Benoît | 145 |
04179 | Saint-Geniez | 105 |
04180 | Saint-Jacques | 79 |
04181 | Saint-Jeannet | 48 |
04182 | Saint-Julien-d'Asse | 215 |
04183 | Saint-Julien-du-Verdon | 142 |
04184 | Saint-Jurs | 136 |
04186 | Saint-Laurent-du-Verdon | 99 |
04187 | Saint-Lions | 41 |
04188 | Saint-Maime | 867 |
04189 | Saint-Martin-de-Brômes | 627 |
04190 | Saint-Martin-les-Eaux | 114 |
04191 | Saint-Martin-lès-Seyne | 13 |
04192 | Saint-Michel-l'Observatoire | 1 235 |
04193 | Saint-Paul-sur-Ubaye | 180 |
04194 | Saint-Pierre | 96 |
04195 | Saint-Pons | 597 |
04199 | Saint-Vincent-sur-Jabron | 177 |
04178 | Saint-Étienne-les-Orgues | 1 319 |
04176 | Sainte-Croix-du-Verdon | 119 |
04175 | Sainte-Croix-à-Lauze | 91 |
04197 | Sainte-Tulle | 3 442 |
04200 | Salignac | 640 |
04201 | Saumane | 122 |
04202 | Sausses | 132 |
04203 | Selonnet | 475 |
04204 | Senez | 163 |
04205 | Seyne | 1 379 |
04206 | Sigonce | 425 |
04207 | Sigoyer | 103 |
04208 | Simiane-la-Rotonde | 602 |
04209 | Sisteron | 7 595 |
04210 | Soleilhas | 89 |
04211 | Sourribes | 178 |
04214 | Tartonne | 130 |
04217 | Thoard | 748 |
04218 | Thorame-Basse | 231 |
04219 | Thorame-Haute | 244 |
04216 | Thèze | 234 |
04222 | Turriers | 335 |
04033 | Ubaye-Serre-Ponçon | 766 |
04224 | Ubraye | 100 |
04226 | Uvernet-Fours | 594 |
04227 | Vachères | 287 |
04120 | Val d'Oronaye | 118 |
04043 | Val-de-Chalvagne | 86 |
04228 | Valavoire | 39 |
04229 | Valbelle | 252 |
04230 | Valensole | 3 173 |
04231 | Valernes | 245 |
04233 | Vaumeilh | 268 |
04234 | Venterol | 226 |
04235 | Verdaches | 61 |
04236 | Vergons | 108 |
04240 | Villars-Colmars | 249 |
04241 | Villemus | 192 |
04242 | Villeneuve | 4 323 |
04244 | Volonne | 1 641 |
04245 | Volx | 3 206 |
Insee – RP au lieu de résidence.