Comment se caractérisent les établissements de ce secteur ?
8 540 établissements employeurs dans ce secteur, soit 4 % des établissements employeurs de la région
89 %
des établissements employeurs de ce secteur sont des établissements de moins de 10 salariés
des établissements employeurs de ce secteur sont des établissements de moins de 10 salariés
- Activités financières et d'assurance
- Tous secteurs
Ce secteur d’activité rassemble 4 % des établissements employeurs des Bouches-du-Rhône (4 % en région)
3 320
établissements employeurs de ce secteur sont présents dans les Bouches-du-Rhône
Nom de l’établissement | Secteur d’activité | Commune | Tranche d’effectif |
---|---|---|---|
CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE | Autres intermédiations monétaires | AIX-EN-PROVENCE | 1000 à 1999 salariés |
CAISSE EPARGNE PREVOYANCE COTE D'AZUR | Autres intermédiations monétaires | NICE | 500 à 999 salariés |
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR (ALPES DE HAUTE PROVENCE - ALPES MARITIMES - VAR) | Autres intermédiations monétaires | SAINT-LAURENT-DU-VAR | 500 à 999 salariés |
AXA FRANCE IARD | Autres assurances | MARSEILLE 13 | 500 à 999 salariés |
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR (ALPES DE HAUTE PROVENCE - ALPES MARITIMES - VAR) | Autres intermédiations monétaires | DRAGUIGNAN | 500 à 999 salariés |
Avertissement : liste des établissements extraite en février 2024. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
22 400
établissements dans ce secteur, soit
3 %
des établissements de la région
établissements dans ce secteur, soit
3 %
des établissements de la région